

| 專業名稱 | 招收高中畢業生計劃數 | 招收中職畢業生計劃數 | 學制 | 學費 | |
| 文理綜合 | 管理服務類 | 工程技術類 | |||
| 護理 | 78 | 67 | 70 | 3年 | 5000 |
| 護理(涉外護理) | 3 | 3年 | 5500 | ||
| 護理(口腔護理) | 3 | 3年 | 5000 | ||
| 護理(社區護理) | 3 | 3年 | 5000 | ||
| 護理(老年護理) | 2 | 3年 | 5000 | ||
| 助產 | 3 | 3年 | 5000 | ||
| 臨床醫學 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 針灸推拿 | 15 | 8 | 8 | 3年 | 5000 |
| 康復治療技術 | 13 | 8 | 8 | 3年 | 5000 |
| 醫學美容技術 | 12 | 8 | 6 | 3年 | 5500 |
| 醫學影像技術 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 智能醫療裝備技術 | 5 | 6 | 7 | 3年 | 5500 |
| 眼視光技術 | 5 | 3年 | 5500 | ||
| 藥學 | 10 | 3年 | 5500 | ||
| 醫學檢驗技術 | 10 | 3年 | 5500 | ||
| 醫學生物技術 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 藥物制劑技術 | 8 | 3年 | 5500 | ||
| 藥品經營與管理 | 8 | 10 | 8 | 3年 | 5000 |
| 中藥學 | 8 | 3年 | 5000 | ||
| 口腔醫學 | 5 | 3年 | 5500 | ||
| 保險實務(醫療保險實務) | 3 | 3 | 3 | 3年 | 5000 |
| 預防醫學 | 4 | 5500 | |||
| 醫學營養 | 8 | 3年 | 5000 | ||
| 合計 | 230 | 110 | 110 | ||
注:具體招生計劃以天津市考試院公布為主。













