

天津濱海職業學院根據發展規劃、辦學條件、生源狀況和社會需求,制定2023年天津濱海職業學院天津春季高考分專業招生計劃。
| 招生專業 | 批次 | 科類 | 中職管理 | 中職工程 | 春季高中 | 學費 |
| 機電一體化技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 電氣自動化技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 電子信息工程技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 智能焊接技術 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 52 | 10 | 5500 |
| 工業機器人技術 | 普通批次 | 普通類 | 6 | 52 | 10 | 5500 |
| 智能制造裝備技術 | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 10 | 5500 |
| 計算機應用技術 | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 5 | 5500 |
| 軟件技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 5 | 5500 |
| 計算機網絡技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 21 | 5 | 5500 |
| 物聯網應用技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 5 | 5500 |
| 人工智能技術應用 | 普通批次 | 普通類 | 6 | 44 | 10 | 5500 |
| 工業互聯網技術 | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 5 | 5500 |
| 現代物流管理 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 關務與外貿服務 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 智能物流技術 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 電子商務 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 跨境電子商務 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 商務英語 | 普通批次 | 普通類 | 4 | 31 | 10 | 5500 |
| 工程造價 | 普通批次 | 普通類 | 2 | 20 | 5 | 5500 |
| 建設工程監理 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 建筑工程技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 建設工程管理 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 5 | 5500 |
| 大數據與會計 | 普通批次 | 普通類 | 4 | 26 | 10 | 5500 |
| 酒店管理與數字化運營 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5000 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5000 |
| 學前教育 | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 10 | 5000 |
| 黨務工作 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5000 |
| 園林技術 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 虛擬現實技術應用 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 廣告藝術設計 | 提前批次 | 藝術類 | 2 | 6 | 5 | 8000 |
| 環境藝術設計 | 提前批次 | 藝術類 | 2 | 6 | 5 | 8000 |
| 數字媒體藝術設計 | 提前批次 | 藝術類 | 2 | 13 | 5 | 8000 |
最終招生專業及計劃數以天津市教育招生考試院公布為準。
高職分類考試招生學生完成規定學業經審查達到畢業標準,頒發天津濱海職業學院全日制普通高等學校專科畢業證書。













