

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費 | 學習地點 | |
| 計劃數 | 農業戶籍 | |||||
| 530302 | 大數據與會計 | 三年 | 30 | 15 | 6000元/年 | 校本部 |
| 530302 | 大數據與會計(稅務會計) | 三年 | 20 | 10 | ||
| 530304 | 會計信息管理 | 三年 | 15 | 8 | ||
| 530301 | 大數據與財務管理 | 三年 | 15 | 7 | ||
| 530201 | 金融服務與管理 | 三年 | 30 | 15 | ||
| 530202 | 金融科技應用 | 三年 | 10 | 5 | ||
| 530205 | 財富管理 | 三年 | 10 | 5 | ||
| 530601 | 工商企業管理(人力資源) | 三年 | 30 | 15 | ||
| 530701 | 電子商務 | 三年 | 10 | 5 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用 | 三年 | 10 | 5 | ||
| 530602 | 連鎖經營與管理 | 三年 | 10 | 5 | ||
| 530810 | 供應鏈運營 | 三年 | 10 | 5 | ||
| 530605 | 市場營銷 | 三年 | 20 | 10 | ||
| 540102 | 導游(研學旅行策劃與管理) | 三年 | 20 | 10 | ||
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 20 | 10 | ||
| 540101 | 旅游管理(主題樂園運營與管理) | 三年 | 20 | 10 | ||
| 500405 | 空中乘務(航空服務與管理) | 三年 | 25 | 13 | ||
| 540112 | 會展策劃與管理 | 三年 | 20 | 10 | ||
| 560208 | 影視多媒體技術 | 三年 | 35 | 17 | ||
| 560208 | 影視多媒體技術(電競新媒體技術) | 三年 | 20 | 10 | ||
| 440501 | 工程造價 | 三年 | 35 | 17 | ||
| 440106 | 建筑室內設計 | 三年 | 20 | 10 | ||
| 440502 | 建設工程管理 | 三年 | 15 | 8 | ||
| 570102K | 學前教育 | 三年 | 50 | 25 | ||
| 550102 | 視覺傳達設計(美術類) | 三年 | 10 | 5 | 8000元/年 | |
| 550117 | 人物形象設計(形象管理)(美術類) | 三年 | 10 | 5 | 涿州校區 | |
|
合計 |
520 | 260 |
|
|
||
北京財貿職業學院自主招生錄取的學生與普通高考統招錄取的學生一樣,享有國家規定的同等待遇。按規定修完專業教學計劃的全部課程,經考核成績合格,頒發教育部電子注冊的全日制普通專科畢業證書,國家承認學歷。頒發學歷證書學校名稱:北京財貿職業學院。













