

| 專業名稱 | 招收科類 | 學費(元/年) | 備注 | |
| 高中起點 | 中職起點 | |||
| 空中乘務 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 8000 | 須參加我院組織的專業考試,成績合格者方可報考 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | 適合男生報考 |
| 城市軌道交通機電技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | 適合男生報考 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | 適合男生報考 |
| 城市軌道交通運營管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 關務與外貿服務 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 道路與橋梁工程技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 道路運輸管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 電了商務 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 港口與航運管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 智能工程機械運用技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 工業機器人技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 跨境電子商務 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 國際郵輪乘務管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 大數據與會計 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 郵政快遞運營管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 旅游管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 市場營銷 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 市政工程技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 數字媒體技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 財富管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 現代物流管理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5000 | |
| 智能物流技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 新能源汽車技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 智能交通技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 工程測量技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 建筑工程技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 建設工程監理 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |
| 汽車智能技術 | 普通類 | 管理服務類、工程技術類 | 5500 | |













