

| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 三年 | 16 |
| 510209 | 人工智能技術應用 | 三年 | 15 |
| 510215 | 動漫制作技術 | 三年 | 15 |
| 510215 | 動漫制作技術 ( 中外合作辦學 ) | 三年 | 15 |
| 510101 | 電子信息工程技術 | 三年 | 16 |
| 510207 | 信息安全技術應用 | 三年 | 15 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 15 |
| 460301 | 機電一體化技術 | 三年 | 15 |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 16 |
| 460305 | 工業機器人技術 | 三年 | 15 |
| 510208 | 虛擬現實技術應用 | 三年 | 15 |
| 510107 | 汽車智能技術 | 三年 | 16 |
| 530302 | 大數據與會計 | 三年 | 16 |
| 530601 | 工商企業管理 | 三年 | 15 |
| 420901 | 安全技術與管理 | 三年 | 16 |
| 530701 | 電子商務 | 三年 | 15 |
| 580402 | 法律文秘 | 三年 | 15 |
| 580401 | 法律事務 | 三年 | 15 |
| 500405 | 空中乘務 | 三年 | 16 |
| 540101 | 旅游管理 | 三年 | 15 |
| 440501 | 工程造價 | 三年 | 15 |
| 460609 | 無人機應用技術 | 三年 | 16 |
| 420301 | 工程測量技術 | 三年 | 15 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 三年 | 16 |
| 440304 | 智能建造技術 | 三年 | 15 |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 16 |
學費:6000元/年(中外合作辦學專業學費11800元/年)
住宿費:900元/年













