

2023年六安職業技術學院分類考試招生總計劃6030名,其中面向普通高中畢業生1165名,面向中職畢業生4565名,面向退役士兵100名,面向革命老區專項計劃200名。
| 專業名稱 | 面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區專項計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
| 園藝技術 | 10 | 45 | 5 | 3900 | ||
| 中草藥栽培與加工技術 | 20 | 134 | 3900 | 校企共建專業 | ||
| 園林技術 | 10 | 45 | 5 | 3900 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 15 | 57 | 5 | 3900 | ||
| 建筑工程技術 | 20 | 101 | 20 | 10 | 3900 | |
| 智能建造技術 | 20 | 57 | 5 | 3900 | ||
| 建筑消防技術 | 20 | 46 | 5 | 3900 | ||
| 建設工程管理 | 20 | 90 | 5 | 3900 | ||
| 工程造價 | 20 | 112 | 5 | 3900 | ||
| 建設工程監理 | 20 | 46 | 5 | 3900 | ||
| 數字化設計與制造技術 | 40 | 180 | 5 | 3900 | 校企共建專業 | |
| 數控技術 | 20 | 46 | 5 | 3900 | ||
| 機械制造及自動化 | 20 | 68 | 5 | 3900 | ||
| 增材制造技術 | 40 | 180 | 5 | 3900 | 校企共建專業 | |
| 機電一體化技術 | 40 | 158 | 5 | 3900 | ||
| 電氣自動化技術 | 20 | 101 | 5 | 3900 | ||
| 工業機器人技術 | 40 | 180 | 3900 | 校企共建專業 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 20 | 57 | 20 | 10 | 3900 | |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | 90 | 5 | 3900 | ||
| 汽車智能技術 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 移動互聯應用技術 | 20 | 46 | 3900 | 校企共建專業 | ||
| 物聯網應用技術 | 20 | 46 | 5 | 3900 | ||
| 計算機應用技術 | 20 | 178 | 20 | 5 | 3900 | |
| 軟件技術 | 60 | 314 | 3900 | 校企共建專業 | ||
| 應用電子技術 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 無人機應用技術 | 40 | 180 | 3900 | 校企共建專業 | ||
| 人工智能技術應用 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 集成電路技術 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 金融科技應用 | 40 | 180 | 3900 | 校企共建專業 | ||
| 大數據與財務管理 | 20 | 57 | 5 | 3500 | ||
| 大數據與會計 | 50 | 115 | 20 | 5 | 3500 | |
| 中小企業創業與經營 | 20 | 24 | 5 | 3500 | ||
| 市場營銷 | 20 | 57 | 5 | 3500 | ||
| 電子商務 | 40 | 246 | 20 | 10 | 3500 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 20 | 35 | 5 | 3500 | ||
| 現代物流管理 | 20 | 46 | 5 | 3500 | ||
| 廣告藝術設計 | 20 | 68 | 5 | 6500 | ||
| 服裝與服飾設計 | 20 | 57 | 5 | 3900 | ||
| 服裝設計與工藝 | 20 | 57 | 5 | 3900 | ||
| 現代文秘 | 20 | 35 | 5 | 3500 | ||
| 環境藝術設計 | 20 | 57 | 5 | 6500 | ||
| 動漫制作技術 | 60 | 270 | 6500 | 校企共建專業 | ||
| 學前教育 | 50 | 236 | 5 | 3500 | 師范類 | |
| 旅游管理 | 20 | 68 | 5 | 3500 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 260 | 3500 | 校企共建專業 |
備注:最終分類考試招生專業及計劃以教育廳下達為準。為落實《國務院辦公廳關于深化產教融合的若干意見》(國辦發〔2017〕95號)和安徽省教育廳分類考試招生有關文件精神要求,深化產教融合,校企合作,實施校企協同培養育人,開設軟件技術、移動互聯應用技術、金融科技應用、無人機應用技術、工業機器人技術、動漫制作技術、嬰幼兒托育服務與管理、中草藥栽培與加工技術、增材制造技術、數字化設計與制造技術等校企共建專業。計劃單列,單獨測試,單獨錄取。













