

2023年鐵門關職業技術學院單獨招生計劃350人,其中:普通類142人,單列類208人,其中南疆單列計劃12人。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 其中:南疆單列計劃 | 備注 | ||||||
| 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||||
| 570102K | 學前教育 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其中南疆單列計劃1名,單列類(選考外語)1名 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其中南疆單列計劃1名,單列類(選考外語)1名 |
| 570101K | 早期教育 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 510203 | 軟件技術 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530701 | 電子商務 | 3年 | 兼 | 25 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其中南疆單列計劃1名,單列類(選考外語)1名 |
| 560214 | 網絡直播與運營 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其中南疆單列計劃1名,單列類(選考外語)1名 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 3年 | 兼 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 460110 | 智能焊接技術 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其中南疆單列計劃1名,單列類(選考外語)1名 |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 其中南疆單列計劃1名,單列類(選考外語)1名 |
| 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 3年 | 兼 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470208 | 分析檢驗技術 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420401 | 油氣儲運技術 | 3年 | 兼 | 20 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 其中南疆單列計劃2名,單列類(選考外語)2名 |
| 590101 | 社會工作 | 3年 | 兼 | 25 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 其中南疆單列計劃2名,單列類(選考外語)2名 |
| 590102 | 黨務工作 | 3年 | 兼 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410307 | 畜禽智能化養殖 | 3年 | 兼 | 25 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 其中南疆單列計劃2名,單列類(選考外語)2名 |
| 410119 | 現代農業經濟管理 | 3年 | 兼 | 25 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 其中南疆單列計劃2名,單列類(選考外語)2名 |
注:以上高職單獨招生分專業計劃原則上按計劃數執行,實際錄取時根據上線人數可調整人數。
高職單獨招生學生學習期滿,成績合格,頒發教育部電子注冊的鐵門關職業技術學院普通高等教育畢業證書及相關職業資格證書。
鐵門關職業技術學院專科生畢業時,可依據畢業年度自治區教育廳專升本報名考試相關文件要求,參加專升本考試,學制二年,畢業時獲取本科畢業證及學士學位。













