

云南水利水電職業學院2023年單獨招生預計安排1500人,其中1200人為普高生,300人為三校生。(最終單獨招生專業和計劃數以省教育廳審核公布的為準)
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生類別 | 招生計劃 | 招生類別 | 單招三校 |
| 巖土工程技術 | 420205 | 普高 | 44 | 三校生 | 6 |
| 水文與水資源技術 | 450101 | 普高 | 34 | 三校生 | 6 |
| 水利水電建筑工程 | 450205 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 水利水電工程技術 | 450203 | 普高 | 50 | 三校生 | 8 |
| 水利工程 | 450201 | 普高 | 26 | 三校生 | 6 |
| 智慧水利技術 | 450202 | 普高 | 34 | 三校生 | 6 |
| 水環境智能監測與治理 | 450402 | 普高 | 6 | 三校生 | 4 |
| 輸配電工程技術 | 430107 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
| 建筑電氣工程技術 | 440402 | 普高 | 26 | 三校生 | 4 |
| 水電站運行與智能管理 | 450302 | 普高 | 6 | 三校生 | 4 |
| 供用電技術 | 430108 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 發電廠及電力系統 | 430101 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 電力系統自動化技術 | 430105 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 智能控制技術 | 460303 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 給排水工程技術 | 440602 | 普高 | 14 | 三校生 | 6 |
| 建設工程管理 | 440502 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
| 建筑工程技術 | 440301 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
| 市政工程技術 | 440601 | 普高 | 34 | 三校生 | 6 |
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
| 工程測量技術 | 420301 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 建設工程監理 | 440504 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
| 智能水務管理 | 450208 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
| 水利水電工程智能管理 | 450204 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
| 工程造價 | 440501 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
| 跨境電子商務 | 530702 | 普高 | 80 | 三校生 | 20 |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普高 | 80 | 三校生 | 20 |
| 嵌入式技術應用 | 510210 | 普高 | 70 | 三校生 | 10 |
| 數字媒體技術 | 510204 | 普高 | 90 | 三校生 | 30 |
| 大數據技術 | 510205 | 普高 | 100 | 三校生 | 20 |
| 虛擬現實技術應用 | 510208 | 普高 | 90 | 三校生 | 30 |
| 人工智能技術應用 | 510209 | 普高 | 60 | 三校生 | 20 |
| 物聯網應用技術 | 510102 | 普高 | 60 | 三校生 | 20 |
云南水利水電職業學院嚴格執行云南省發展和改革委員會核定的收費標準。
1.學費: 5000元/年·人。
2.住宿費:根據不同住宿標準收取,450—800元/年·人。













