

| 二級學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學分制收費,預繳學費 | 招生類別 |
| 生態環境工程學院 | 420806 | 生態環境修復技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 420805 | 環境管理與評價 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 420801 | 環境監測技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 420802 | 環境工程技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 420907 | 森林草原防火技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410206 | 森林和草原資源保護 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410205 | 經濟林培育與利用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410209 | 自然保護地建設與管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410201 | 林業技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410211 | 林業信息技術應用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 460609 | 無人機應用技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 園林園藝學院 | 440104 | 園林工程技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 440105 | 風景園林設計 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 440201 | 城鄉規劃 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410202 | 園林技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410105 | 園藝技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 410204 | 花卉生產與花藝 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 工業工程學院 | 410213 | 木業產品設計與制造 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 480103 | 家具設計與制造 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 550106 | 環境藝術設計 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 440301 | 建筑工程技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 經濟管理學院 | 530102 | 資產評估與管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 530605 | 市場營銷 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 信息工程學院 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510201 | 計算機應用技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510207 | 信息安全技術應用 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 510204 | 數字媒體技術 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 文化旅游學院 | 410210 | 森林生態旅游與康養 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 540113 | 休閑服務與管理 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 | |
| 590401 | 現代文秘 | 5000元/年 | 文史、理工、三校生 |













