

| 學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 計劃數 |
| 電氣學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 110 |
| 460303 | 智能控制技術 | 60 | |
| 430105 | 電力系統自動化技術 | 60 | |
| 430108 | 供用電技術 | 60 | |
| 機械學院 | 460305 | 工業機器人技術 | 100 |
| 460103 | 數控技術 | 70 | |
| 460202 | 機電設備技術 | 70 | |
| 460110 | 智能焊接技術 | 40 | |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 30 | |
| 460101 | 機械設計與制造 | 30 | |
| 計算機信息學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 80 |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 80 | |
| 530701 | 電子商務 | 70 | |
| 建筑工程學院 | 440303 | 建筑鋼結構工程技術 | 100 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 60 | |
| 440501 | 工程造價 | 90 | |
| 440504 | 建設工程監理 | 70 | |
| 420301 | 工程測量技術 | 60 | |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 70 | |
| 經濟管理學院 | 530302 | 大數據與會計 | 120 |
| 530402 | 統計與會計核算 | 120 | |
| 530605 | 市場營銷 | 40 | |
| 440703 | 現代物業管理 | 40 | |
| 590202 | 人力資源管理 | 40 | |
| 人文教育學院 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 40 |
| 520801 | 健康管理 | 40 | |
| 冶金化工學院 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 105 |
| 460107 | 材料成型及控制技術 | 65 | |
| 470208 | 分析檢驗技術 | 35 | |
| 470201 | 應用化工技術 | 75 | |
| 430601 | 材料工程技術 | 60 | |
| 420601 | 礦山智能開采技術 | 40 | |
| 430502 | 金屬智能加工技術 | 40 | |
| 交通運輸學院 | 530802 | 現代物流管理 | 140 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 60 | |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 40 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 60 |













