

云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院2023年高職單招招生計(jì)劃2400人。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 招生科類(lèi) |
| 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 420102 | 100 | 文、理、三校 |
| 鉆探工程技術(shù) | 420204 | 60 | 文、理、三校 |
| 地球物理勘探技術(shù) | 420206 | 50 | 文、理、三校 |
| 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 420207 | 90 | 文、理、三校 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 420801 | 100 | 文、理、三校 |
| 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 420303 | 50 | 文、理、三校 |
| 地籍測(cè)繪與土地管理 | 420305 | 100 | 文、理、三校 |
| 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 420306 | 50 | 文、理、三校 |
| 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 420309 | 100 | 文、理、三校 |
| 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 100 | 文、理、三校 |
| 建筑材料工程技術(shù) | 430701 | 90 | 文、理、三校 |
| 地下與隧道工程技術(shù) | 440305 | 60 | 文、理、三校 |
| 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 440306 | 150 | 文、理、三校 |
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 50 | 文、理、三校 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 50 | 文、理、三校 |
| 建筑消防技術(shù) | 440406 | 80 | 文、理、三校 |
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 50 | 文、理、三校 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 460703 | 80 | 文、理、三校 |
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 100 | 文、理、三校 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 90 | 文、理、三校 |
| 寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 75 | 文、理、三校 |
| 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 550123 | 75 | 文、理、三校 |
| 旅游管理 | 540101 | 80 | 文、理、三校 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 85 | 文、理、三校 |
| 休閑服務(wù)與管理 | 540113 | 85 | 文、理、三校 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 100 | 文、理、三校 |
| 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 560216 | 100 | 文、理、三校 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 60 | 文、理、三校 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 60 | 文、理、三校 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 80 | 文、理、三校 |
1.學(xué)費(fèi):雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)(3年制):8000元/年·生;其它專(zhuān)業(yè)(3年制):5000元/年·生;
2.住宿費(fèi):400--800元/年·生 ;具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均按云南省物價(jià)局核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。













