

| 學院 | 專業 | 學制 | 專業代碼 | 學費 |
| 應急管理學院 | 應急救援技術 | 三年 | 520201 | 9800元/年 |
| 法律事務 | 三年 | 500405 | 9800元/年 | |
| 護理學院 | 護理 | 三年 | 520502 | 9800元/年 |
| 社區康復 | 三年 | 520501 | 9800元/年 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 440501 | 9800元/年 | |
| 醫學學院 | 醫學影像技術 | 三年 | 500113 | 9800元/年 |
| 醫學檢驗技術 | 三年 | 510203 | 9800元/年 | |
| 交通旅游學院 | 空中乘務 | 三年 | 530701 | 9800元/年 |
| 高速鐵路客運服務 | 三年 | 530302 | 9800元/年 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 530301 | 9800元/年 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 550106 | 9800元/年 | |
| 旅游管理 | 三年 | 560208 | 9800元/年 | |
| 烹飪工藝與營養 | 三年 | 560205 | 9800元/年 | |
| 經濟管理學院 | 大數據與會計 | 三年 | 590401 | 9800元/年 |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 500211 | 9800元/年 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 三年 | 500606 | 9800元/年 | |
| 工程與信息學院 | 建設工程監理 | 三年 | 530704 | 9800元/年 |
| 工程造價 | 三年 | 540202 | 9800元/年 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 440504 | 9800元/年 | |
| 環境藝術設計 | 三年 | 530601 | 9800元/年 | |
| 京東電商學院 | 電子商務 | 三年 | 540113 | 9800元/年 |
| 現代物流管理 | 三年 | 530502 | 9800元/年 | |
| 新聞采編與制作 | 三年 | 540106 | 9800元/年 | |
| 影視多媒體技術 | 三年 | 540101 | 9800元/年 | |
| 軟件技術 | 三年 | 590303 | 9800元/年 |













