

高職分類考試招生面向高中考生
| 招生類別 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 普通高中類 | 汽車制造與試驗技術 | 20 |
| 普通高中類 | 新能源汽車技術 | 10 |
| 普通高中類 | 汽車智能技術 | 20 |
| 普通高中類 | 汽車檢測與維修技術 | 10 |
| 普通高中類 | 智能工程機械運用技術 | 15 |
| 普通高中類 | 機電一體化技術 | 20 |
| 普通高中類 | 機械制造及自動化 | 30 |
| 普通高中類 | 電氣自動化技術 | 20 |
| 普通高中類 | 工業機器人技術 | 20 |
| 普通高中類 | 道路與橋梁工程技術 | 65 |
| 普通高中類 | 建設工程監理 | 20 |
| 普通高中類 | 市政工程技術 | 20 |
| 普通高中類 | 測繪地理信息技術 | 20 |
| 普通高中類 | 建筑工程技術 | 65 |
| 普通高中類 | 建設工程管理 | 35 |
| 普通高中類 | 建筑裝飾工程技術 | 30 |
| 普通高中類 | 航海技術 | 20 |
| 普通高中類 | 國際郵輪乘務管理 | 20 |
| 普通高中類 | 船舶工程技術 | 30 |
| 普通高中類 | 輪機工程技術 | 20 |
| 普通高中類 | 環境工程技術 | 50 |
| 普通高中類 | 安全技術與管理 | 35 |
| 普通高中類 | 應急救援技術 | 25 |
| 普通高中類 | 計算機應用技術 | 25 |
| 普通高中類 | 計算機網絡技術 | 35 |
| 普通高中類 | 軟件技術 | 35 |
| 普通高中類 | 大數據技術 | 15 |
| 普通高中類 | 虛擬現實技術應用 | 15 |
| 普通高中類 | 人工智能技術應用 | 15 |
| 普通高中類 | 現代物流管理 | 15 |
| 普通高中類 | 市場營銷 | 30 |
| 普通高中類 | 電子商務 | 30 |
| 普通高中類 | 關務與外貿服務 | 30 |
| 普通高中類 | 大數據與會計 | 20 |
| 普通高中類 | 通用航空器維修 | 25 |
| 普通高中類 | 空中乘務 | 20 |
| 普通高中類 | 無人機應用技術 | 25 |
| 普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 15 |
| 普通高中類 | 城市軌道交通工程技術 | 55 |
| 普通高中類 | 城市軌道交通機電技術 | 55 |
| 普通高中類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 20 |
高職分類考試招生面向中職考生
| 中職類別 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 土木工程類 | 市政工程技術 | 55 |
| 建設工程管理 | 50 | |
| 安全技術與管理 | 55 | |
| 制造類 | 通用航空器維修 | 53 |
| 無人機應用技術 | 25 | |
| 智能工程機械運用技術 | 50 | |
| 工業機器人技術 | 50 | |
| 船舶工程技術 | 50 | |
| 輪機工程技術 | 40 | |
| 電工類 | 電氣自動化技術 | 50 |
| 新能源汽車技術 | 30 | |
| 電子類 | 城市軌道交通通信信號技術 | 55 |
| 無人機應用技術 | 30 | |
| 化工類 | 環境工程技術 | 16 |
| 汽車類 | 新能源汽車技術 | 75 |
| 汽車智能技術 | 55 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 20 | |
| 通用航空器維修 | 53 | |
| 城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 55 |
| 城市軌道交通工程技術 | 55 | |
| 航運技術管理類 | 航海技術 | 40 |
| 計算機類 | 計算機網絡技術 | 50 |
| 軟件技術 | 50 | |
| 大數據技術 | 50 | |
| 虛擬現實技術應用 | 30 | |
| 人工智能技術應用 | 50 | |
| 財經管理類 | 大數據與會計 | 110 |
| 商貿管理類 | 市場營銷 | 55 |
| 關務與外貿服務 | 55 | |
| 物流管理類 | 現代物流管理 | 25 |
| 旅游服務類 | 空中乘務 | 55 |
| 國際郵輪乘務管理 | 30 | |
| 餐飲類 | 國際郵輪乘務管理 | 25 |
| 美術與設計類 | 虛擬現實技術應用 | 25 |
| 建筑裝飾工程技術 | 20 |
注:
2023年福建船政交通職業學院高職分類考試擬招生專業及計劃以考試院最終發布為準。
外語語種要求:專業培養僅以英語作為公共基礎外語和專業外語安排教學。
高職分類考試招生錄取學生在規定年限內修完規定課程,達到規定畢業學分,頒發教育部電子注冊的??飘厴I證書,畢業證書可在中國高等教育學生信息網上查詢認證,頒發畢業證書的學校名稱:福建船政交通職業學院。













