

2023年廈門南洋職業學院高職分類招考招生計劃4345人。面向高中生類招生計劃959人、面向中職類招生計劃3386人。
| 招生類別 | 專業名稱 | 計劃數(人) | 學費(元/年) | |
| 普通高中類 | 應急救援技術 | 15 | 18800 | |
| 建筑設計 | 10 | 15800 | ||
| 建筑室內設計 | 25 | 15800 | ||
| 建筑工程技術 | 20 | 15800 | ||
| 工程造價 | 20 | 15800 | ||
| 機電一體化技術 | 40 | 13800 | ||
| 工業機器人技術 | 10 | 16800 | ||
| 電氣自動化技術 | 20 | 13800 | ||
| 無人機應用技術 | 10 | 18800 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | 15 | 15800 | ||
| 高速鐵路客運服務 | 20 | 15800 | ||
| 空中乘務 | 20 | 18800 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 20 | 18800 | ||
| 物聯網應用技術 | 25 | 15800 | ||
| 計算機網絡技術 | 40 | 15800 | ||
| 軟件技術 | 14 | 15800 | ||
| 大數據技術 | 10 | 18800 | ||
| 信息安全技術應用 | 15 | 18800 | ||
| 動漫制作技術 | 10 | 18800 | ||
| 護理 | 45 | 15800 | ||
| 中醫康復技術 | 30 | 18800 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 15800 | ||
| 金融服務與管理 | 30 | 13800 | ||
| 大數據與會計 | 35 | 13800 | ||
| 國際經濟與貿易 | 30 | 13800 | ||
| 工商企業管理 | 35 | 13800 | ||
| 市場營銷 | 30 | 13800 | ||
| 電子商務 | 40 | 13800 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 30 | 18800 | ||
| 旅游管理 | 20 | 15800 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 20 | 15800 | ||
| 數字媒體藝術設計 | 20 | 18800 | ||
| 服裝與服飾設計 | 20 | 15800 | ||
| 環境藝術設計 | 20 | 15800 | ||
| 廣告藝術設計 | 20 | 15800 | ||
| 音樂表演 | 20 | 18800 | ||
| 戲劇影視表演 | 5 | 38000 | ||
| 影視編導 | 5 | 38000 | ||
| 攝影攝像技術 | 15 | 18800 | ||
| 融媒體技術與運營 | 20 | 18800 | ||
| 學前教育 | 55 | 15800 | ||
| 美術教育 | 20 | 15800 | ||
| 社會體育 | 15 | 15800 | ||
| 現代家政服務與管理 | 10 | 13800 | ||
| 中職類 | 土木工程類 | 應急救援技術 | 10 | 18800 |
| 建筑設計 | 30 | 15800 | ||
| 建筑室內設計 | 20 | 15800 | ||
| 建筑工程技術 | 30 | 15800 | ||
| 工程造價 | 30 | 15800 | ||
| 制造類 | 應急救援技術 | 15 | 18800 | |
| 機電一體化技術 | 77 | 13800 | ||
| 工業機器人技術 | 20 | 16800 | ||
| 電氣自動化技術 | 25 | 13800 | ||
| 無人機應用技術 | 30 | 18800 | ||
| 電工類 | 機電一體化技術 | 30 | 13800 | |
| 工業機器人技術 | 15 | 16800 | ||
| 電氣自動化技術 | 15 | 13800 | ||
| 電子類 | 機電一體化技術 | 20 | 13800 | |
| 電氣自動化技術 | 20 | 13800 | ||
| 無人機應用技術 | 20 | 18800 | ||
| 物聯網應用技術 | 20 | 15800 | ||
| 大數據技術 | 20 | 18800 | ||
| 服裝類 | 服裝與服飾設計 | 62 | 15800 | |
| 汽車類 | 無人機應用技術 | 30 | 18800 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 190 | 15800 | ||
| 城市軌道交通類 | 高速鐵路客運服務 | 28 | 15800 | |
| 空中乘務 | 28 | 18800 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 28 | 18800 | ||
| 鐵道運輸類 | 高速鐵路客運服務 | 7 | 15800 | |
| 空中乘務 | 7 | 18800 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 7 | 18800 | ||
| 計算機類 | 物聯網應用技術 | 25 | 15800 | |
| 計算機網絡技術 | 40 | 15800 | ||
| 軟件技術 | 25 | 15800 | ||
| 大數據技術 | 19 | 18800 | ||
| 信息安全技術應用 | 15 | 18800 | ||
| 動漫制作技術 | 15 | 18800 | ||
| 電子商務 | 25 | 13800 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 25 | 18800 | ||
| 數字媒體藝術設計 | 30 | 18800 | ||
| 廣告藝術設計 | 25 | 15800 | ||
| 融媒體技術與運營 | 15 | 18800 | ||
| 醫藥衛生類 | 護理 | 63 | 15800 | |
| 中醫康復技術 | 92 | 18800 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 65 | 15800 | ||
| 形象設計類 | 服裝與服飾設計 | 49 | 15800 | |
| 財經管理類 | 金融服務與管理 | 40 | 13800 | |
| 大數據與會計 | 56 | 13800 | ||
| 國際經濟與貿易 | 30 | 13800 | ||
| 工商企業管理 | 40 | 13800 | ||
| 市場營銷 | 40 | 13800 | ||
| 電子商務 | 57 | 13800 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 15 | 18800 | ||
| 商貿管理類 | 金融服務與管理 | 40 | 13800 | |
| 大數據與會計 | 50 | 13800 | ||
| 國際經濟與貿易 | 40 | 13800 | ||
| 工商企業管理 | 40 | 13800 | ||
| 市場營銷 | 60 | 13800 | ||
| 電子商務 | 120 | 13800 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 20 | 18800 | ||
| 融媒體技術與運營 | 16 | 18800 | ||
| 物流管理類 | 國際經濟與貿易 | 29 | 13800 | |
| 工商企業管理 | 30 | 13800 | ||
| 旅游服務類 | 高速鐵路客運服務 | 20 | 15800 | |
| 空中乘務 | 20 | 18800 | ||
| 旅游管理 | 40 | 15800 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 37 | 15800 | ||
| 餐飲類 | 旅游管理 | 20 | 15800 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 20 | 15800 | ||
| 美術與設計類 | 建筑設計 | 15 | 15800 | |
| 建筑室內設計 | 20 | 15800 | ||
| 動漫制作技術 | 14 | 18800 | ||
| 數字媒體藝術設計 | 20 | 18800 | ||
| 服裝與服飾設計 | 15 | 15800 | ||
| 環境藝術設計 | 15 | 15800 | ||
| 廣告藝術設計 | 20 | 15800 | ||
| 攝影攝像技術 | 10 | 18800 | ||
| 融媒體技術與運營 | 10 | 18800 | ||
| 美術教育 | 20 | 15800 | ||
| 音樂與表演類 | 音樂表演 | 80 | 18800 | |
| 戲劇影視表演 | 19 | 38000 | ||
| 廣播影視類 | 影視編導 | 1 | 38000 | |
| 體育類 | 社會體育 | 4 | 15800 | |
| 教育類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 50 | 15800 | |
| 音樂表演 | 92 | 18800 | ||
| 戲劇影視表演 | 15 | 38000 | ||
| 影視編導 | 15 | 38000 | ||
| 學前教育 | 299 | 15800 | ||
| 美術教育 | 250 | 15800 | ||
| 社會體育 | 130 | 15800 | ||
| 公共管理與服務類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 15800 | |
本次高職分類招考招生錄取的學生屬國家計劃內統招生,學生入學后修完全部學業,成績合格準予畢業,由廈門南洋職業學院頒發國家承認、電子注冊的普通高等教育專科畢業證書,可在中國高等教育學生信息網上查詢認證。













