

泉州經貿職業技術學院2023年高職分類考試招生計劃為2235人。
| 招生科類 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 |
| 面向高中生類 | 新能源汽車技術 | 三年 | 20 | 6000 |
| 移動互聯應用技術 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 汽車智能技術 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 軟件技術 | 三年 | 15 | 9000 | |
| 大數據技術 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 信息安全技術應用 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 虛擬現實技術應用 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 人工智能技術應用 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 金融服務與管理 | 三年 | 35 | 6000 | |
| 金融科技應用 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 財富管理 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 25 | 6000 | |
| 大數據與會計 | 三年 | 25 | 6000 | |
| 會計信息管理 | 三年 | 25 | 6000 | |
| 統計與會計核算 | 三年 | 25 | 6000 | |
| 市場營銷 | 三年 | 25 | 6000 | |
| 電子商務 | 三年 | 25 | 6000 | |
| 跨境電子商務 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 移動商務 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 商務數據分析與應用 | 三年 | 35 | 6000 | |
| 現代物流管理 | 三年 | 30 | 6000 | |
| 藝術設計 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 數字媒體藝術設計 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 廣告藝術設計 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 人物形象設計 | 三年 | 15 | 7200 | |
| 商務英語 | 三年 | 25 | 6000 | |
| 中職類-電工類 | 新能源汽車技術 | 三年 | 35 | 6000 |
| 汽車智能技術 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 中職類-電子類 | 移動互聯應用技術 | 三年 | 30 | 6000 |
| 汽車智能技術 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 軟件技術 | 三年 | 10 | 9000 | |
| 大數據技術 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 人工智能技術應用 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 中職類-服裝類 | 服裝設計與工藝 | 三年 | 75 | 6000 |
| 人物形象設計 | 三年 | 10 | 7200 | |
| 中職類-汽車類 | 新能源汽車技術 | 三年 | 50 | 6000 |
| 汽車智能技術 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 中職類-城市軌道交通類 | 空中乘務 | 三年 | 20 | 6000 |
| 中職類-鐵道運輸類 | 空中乘務 | 三年 | 20 | 6000 |
| 中職類-計算機類 | 移動互聯應用技術 | 三年 | 30 | 6000 |
| 軟件技術 | 三年 | 75 | 9000 | |
| 大數據技術 | 三年 | 30 | 6000 | |
| 信息安全技術應用 | 三年 | 80 | 6000 | |
| 虛擬現實技術應用 | 三年 | 50 | 6000 | |
| 人工智能技術應用 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 電子商務 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 移動商務 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 數字媒體藝術設計 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 中職類-形象設計類 | 人物形象設計 | 三年 | 65 | 7200 |
| 中職類-財經管理類 | 金融服務與管理 | 三年 | 30 | 6000 |
| 金融科技應用 | 三年 | 40 | 6000 | |
| 財富管理 | 三年 | 40 | 6000 | |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 35 | 6000 | |
| 大數據與會計(注冊會計師方向) | 三年 | 35 | 6000 | |
| 會計信息管理 | 三年 | 35 | 6000 | |
| 統計與會計核算 | 三年 | 50 | 6000 | |
| 市場營銷 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 電子商務 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 跨境電子商務 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 商務數據分析與應用 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 中職類-商貿管理類 | 金融服務與管理 | 三年 | 40 | 6000 |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 大數據與會計(注冊會計師方向) | 三年 | 15 | 6000 | |
| 會計信息管理 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 市場營銷 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 電子商務 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 跨境電子商務 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 移動商務 | 三年 | 20 | 6000 | |
| 商務數據分析與應用 | 三年 | 15 | 6000 | |
| 現代物流管理 | 三年 | 30 | 6000 | |
| 商務英語 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 中職類-物流管理類 | 現代物流管理 | 三年 | 35 | 6000 |
| 中職類-旅游服務類 | 空中乘務 | 三年 | 60 | 6000 |
| 商務英語 | 三年 | 10 | 6000 | |
| 中職類-美術與設計類 | 虛擬現實技術應用 | 三年 | 30 | 6000 |
| 藝術設計 | 三年 | 75 | 6000 | |
| 數字媒體藝術設計 | 三年 | 70 | 6000 | |
| 廣告藝術設計 | 三年 | 75 | 6000 | |
| 人物形象設計 | 三年 | 10 | 7200 | |
| 中職類-教育類 | 商務英語 | 三年 | 10 | 6000 |
| 面向退役軍人 | 市場營銷 | 三年 | 50 | 6000 |
| 電子商務 | 三年 | 50 | 6000 |
1.頒發證書學校名稱:泉州經貿職業技術學院
2.證書種類:按教育部有關規定,符合畢業條件的學生,將取得國家承認學歷并經教育部電子注冊的普通高等學校畢業證書。













