

| 招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) |
| 面向高中 | 410105 | 園藝技術 | 6000 |
| 面向高中 | 410202 | 園林技術 | 6000 |
| 面向高中 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 6000 |
| 面向高中 | 410204 | 花卉生產與花藝 | 6000 |
| 面向高中 | 440501 | 工程造價 | 6000 |
| 面向高中 | 5102 | 計算機類(含計算機網絡技術、計算機應用技術、虛擬現實技術應用、大數據技術專業) | 6000 |
| 面向高中 | 5101 | 電子信息類(含物聯網應用技術、電子信息工程技術) | 6000 |
| 面向高中 | 530302 | 大數據與會計 | 6000 |
| 面向高中 | 530605 | 市場營銷 | 6000 |
| 面向高中 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 6000 |
| 面向高中 | 470103 | 農業生物技術 | 6000 |
| 面向高中 | 410103 | 現代農業技術 | 6000 |
| 面向高中 | 410303 | 畜牧獸醫 | 6000 |
| 面向高中 | 410301 | 動物醫學 | 6000 |
| 面向高中 | 410309 | 寵物養護與馴導 | 6000 |
| 面向高中 | 410305 | 寵物醫療技術 | 6000 |
| 面向高中 | 410307 | 畜禽智能化養殖 | 6000 |
| 退役軍人 | 440502 | 建設工程管理 | 6000 |
| 下崗失業人員等 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 6000 |
| 農林類 | 410107 | 園藝技術 | 6000 |
| 農林類 | 410202 | 園林技術 | 6000 |
| 農林類 | 410204 | 花卉生產與花藝 | 6000 |
| 農林類 | 470103 | 農業生物技術 | 6000 |
| 農林類 | 410103 | 現代農業技術 | 6000 |
| 畜牧類 | 410303 | 畜牧獸醫 | 6000 |
| 畜牧類 | 410301 | 動物醫學 | 6000 |
| 畜牧類 | 410309 | 寵物養護與馴導 | 6000 |
| 畜牧類 | 410305 | 寵物醫療技術 | 6000 |
| 畜牧類 | 410307 | 畜禽智能化養殖 | 6000 |
| 土木工程類 | 440301 | 建筑工程技術 | 6000 |
| 土木工程類 | 440502 | 建設工程管理 | 6000 |
| 土木工程類 | 440501 | 工程造價 | 6000 |
| 電子類 | 5101 | 電子信息類(含物聯網應用技術、電子信息工程技術專業) | 6000 |
| 電子類 | 510301 | 現代通信技術 | 6000 |
| 化工類 | 420802 | 環境工程技術 | 6000 |
| 食品類 | 4901 | 食品類(含食品檢驗檢測技術、食品質量與安全專業) | 6000 |
| 計算機類 | 5102 | 計算機類(含計算機網絡技術、動漫制作技術、計算機應用技術、虛擬現實技術應用、大數據技術專業) | 6000 |
| 計算機類 | 510203 | 軟件技術 | 9000 |
| 計算機類 | 510213 | 移動應用開發 | 6000 |
| 計算機類 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 6000 |
| 財經管理類 | 530302 | 大數據與會計 | 6000 |
| 財經管理類 | 530202 | 金融科技應用 | 6000 |
| 物流管理類 | 530802 | 現代物流管理 | 6000 |
| 商貿管理類 | 530701 | 電子商務 | 6000 |
| 商貿管理類 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 6000 |
| 商貿管理類 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 6000 |
| 旅游服務類 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 6000 |
| 旅游服務類 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 6000 |
| 餐飲類 | 490101 | 食品智能加工技術 | 6000 |
| 美術與設計類 | 440105 | 風景園林技術 | 6000 |
注:福建農業職業技術學院2023年新生住宿費,按照省發改委、物價局批準的收費標準執行,目前福建農業職業技術學院執行970、650、570和550元/年等標準。教材代辦費統一招投標,據實結算。
高職分類招考招生錄取學生畢業由福建農業職業技術學院頒發福建省教育廳統一印制、國家教育部電子注冊的專科畢業證書,畢業證書可在中國高等教育學生信息網上查詢認證。













