

| 招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數(人) |
| 計算機類 | 530701 | 電子商務 | 15 |
| 計算機類 | 560208 | 影視多媒體技術 | 2 |
| 商貿管理類 | 530701 | 電子商務 | 55 |
| 商貿管理類 | 560214 | 網絡直播與運營 | 56 |
| 城市軌道交通類 | 500405 | 空中乘務 | 8 |
| 旅游服務類 | 500405 | 空中乘務 | 29 |
| 美術與設計類 | 550106 | 環境藝術設計 | 34 |
| 美術與設計類 | 550116 | 動漫設計 | 40 |
| 美術與設計類 | 560208 | 影視多媒體技術 | 10 |
| 音樂與表演類 | 550201 | 音樂表演 | 40 |
| 音樂與表演類 | 550202 | 舞蹈表演 | 30 |
| 音樂與表演類 | 560201 | 播音與主持 | 8 |
| 音樂與表演類 | 560214 | 網絡直播與運營 | 10 |
| 廣播影視類 | 560204 | 影視編導 | 1 |
| 體育類 | 570301 | 社會體育 | 2 |
| 教育類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 |
| 教育類 | 550201 | 音樂表演 | 75 |
| 教育類 | 550202 | 舞蹈表演 | 85 |
| 教育類 | 550205 | 戲劇影視表演 | 25 |
| 教育類 | 550208 | 音樂劇表演 | 20 |
| 教育類 | 550209 | 國際標準舞 | 35 |
| 教育類 | 550210 | 現代流行音樂 | 50 |
| 教育類 | 560201 | 播音與主持 | 80 |
| 教育類 | 560204 | 影視編導 | 30 |
| 教育類 | 570301 | 社會體育 | 32 |
| 普通高中類 | 500405 | 空中乘務 | 30 |
| 普通高中類 | 550106 | 環境藝術設計 | 40 |
| 普通高中類 | 550116 | 動漫設計 | 40 |
| 普通高中類 | 550201 | 音樂表演 | 60 |
| 普通高中類 | 550202 | 舞蹈表演 | 60 |
| 普通高中類 | 550205 | 戲劇影視表演 | 20 |
| 普通高中類 | 550210 | 現代流行音樂 | 30 |
| 普通高中類 | 560201 | 播音與主持 | 40 |
| 普通高中類 | 560208 | 影視多媒體技術 | 20 |
| 普通高中類 | 570301 | 社會體育 | 20 |
分類考試招生錄取的學生屬國家計劃內全日制統招學生,學生畢業時獲國家教育部電子注冊的專科畢業證書,畢業證書可在中國高等教育學生信息網上查詢認證,頒發畢業證書的學校名稱:廈門演藝職業學院。在學費、學籍管理、學歷文憑、“國家高等學校學生資助政策”體系以及學校的獎、貸、助學等方面與普通高考高招錄取的學生享受同等待遇。













