

泉州華光職業學院高職分類考試招生計劃4033人。
| 招生類別 | 專業名稱 | 計劃數(人) | 備注 |
| 普通高中類 | 產品藝術設計 | 40 | |
| 廣告藝術設計 | 30 | ||
| 視覺傳達設計 | 40 | ||
| 室內藝術設計 | 20 | ||
| 數字媒體技術 | 70 | ||
| 虛擬現實技術應用 | 40 | ||
| 護理 | 100 | ||
| 健康管理 | 10 | ||
| 眼視光技術 | 30 | ||
| 應急救援技術 | 10 | ||
| 助產 | 30 | ||
| 智慧健康養老服務與管理 | 10 | ||
| 鋼琴調律 | 20 | ||
| 美術教育 | 40 | 師范類 | |
| 體育教育 | 15 | 師范類 | |
| 學前教育 | 100 | 師范類 | |
| 音樂教育 | 28 | 師范類 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 27 | ||
| 早期教育 | 30 | 師范類 | |
| 電子競技運動與管理 | 15 | ||
| 服裝與服飾設計 | 20 | ||
| 工程造價 | 40 | ||
| 建筑工程技術 | 60 | ||
| 建筑室內設計 | 55 | ||
| 鞋類設計與工藝 | 20 | ||
| 信息安全技術應用 | 50 | ||
| 休閑體育 | 15 | ||
| 大數據技術 | 40 | ||
| 大數據與財務管理 | 40 | ||
| 大數據與會計 | 40 | ||
| 電子商務 | 50 | ||
| 旅游管理 | 5 | ||
| 市場營銷 | 40 | ||
| 智能物流技術 | 20 | ||
| 動漫制作技術 | 40 | ||
| 攝影攝像技術 | 50 | ||
| 教育類 | 表演藝術 | 80 | |
| 美術教育 | 112 | 師范類 | |
| 體育教育 | 17 | 師范類 | |
| 學前教育 | 170 | 師范類 | |
| 音樂教育 | 100 | 師范類 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 73 | ||
| 早期教育 | 70 | 師范類 | |
| 播音與主持 | 70 | ||
| 影視編導 | 40 | ||
| 醫藥衛生類 | 護理 | 116 | |
| 健康管理 | 72 | ||
| 眼視光技術 | 72 | ||
| 助產 | 120 | ||
| 音樂與表演類 | 鋼琴調律 | 30 | |
| 音樂教育 | 22 | 師范類 | |
| 廣播影視類 | 攝影攝像技術 | 1 | |
| 體育類 | 體育教育 | 5 | 師范類 |
| 休閑體育 | 13 | ||
| 美術與設計類 | 產品藝術設計 | 40 | |
| 廣告藝術設計 | 25 | ||
| 視覺傳達設計 | 40 | ||
| 室內藝術設計 | 70 | ||
| 虛擬現實技術應用 | 20 | ||
| 服裝與服飾設計 | 20 | ||
| 鞋類設計與工藝 | 10 | ||
| 攝影與攝像藝術 | 40 | ||
| 土木工程類 | 應急救援技術 | 30 | |
| 工程造價 | 20 | ||
| 建筑工程技術 | 30 | ||
| 制造類 | 應急救援技術 | 150 | |
| 計算機類 | 廣告藝術設計 | 30 | |
| 數字媒體技術 | 25 | ||
| 虛擬現實技術應用 | 25 | ||
| 電子競技運動與管理 | 25 | ||
| 信息安全技術應用 | 35 | ||
| 大數據技術 | 36 | ||
| 電子商務 | 25 | ||
| 智能物流技術 | 20 | ||
| 動漫制作技術 | 30 | ||
| 形象設計類 | 服裝與服飾設計 | 94 | |
| 人物形象設計 | 100 | ||
| 財經管理類 | 大數據與財務管理 | 38 | |
| 大數據與會計 | 40 | ||
| 商貿管理類 | 電子商務 | 130 | |
| 工商企業管理 | 88 | ||
| 市場營銷 | 100 | ||
| 物流管理類 | 智能物流技術 | 6 | |
| 旅游服務類 | 旅游管理 | 78 | |
| 餐飲類 | 旅游管理 | 100 | |
| 公共管理與服務類 | 智慧建康養老服務與管理 | 40 |
高職分類考試招生錄取學生修完教學計劃規定的教學環節和全部課程,經考核合格者,準予畢業,發給經教育部電子注冊的大專畢業證書。頒發泉州華光職業學院統招全日制大專畢業證書。













