

| 專業(方向)名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) |
| 機械設計與制造 | 三年 | 60 | 7500 |
| 機械制造及自動化 | 三年 | 60 | 7500 |
| 數控技術 | 三年 | 60 | 8000 |
| 智能焊接技術 | 三年 | 60 | 8000 |
| 模具設計與制造 | 三年 | 60 | 8000 |
| 機電設備技術 | 三年 | 20 | 7000 |
| 機電設備技術(工程機械維修方向) | 三年 | 10 | 7000 |
| 智能制造裝備技術 | 三年 | 10 | 7500 |
| 機電一體化技術 | 三年 | 60 | 7500 |
| 工業機器人技術 | 三年 | 60 | 7500 |
| 電氣自動化技術 | 三年 | 60 | 7500 |
| 電子信息工程技術 | 三年 | 30 | 7500 |
| 應用電子技術 | 三年 | 30 | 7500 |
| 應用電子技術(芯片技術方向) | 三年 | 30 | 7500 |
| 現代移動通信技術 | 三年 | 20 | 7000 |
| 建筑智能化工程技術 | 三年 | 30 | 7500 |
| 計算機應用技術 | 三年 | 120 | 7000 |
| 大數據技術 | 三年 | 30 | 7000 |
| 計算機網絡技術 | 三年 | 60 | 7000 |
| 軟件技術 | 三年 | 60 | 7000 |
| 物聯網應用技術 | 三年 | 30 | 7000 |
| 人工智能技術應用 | 三年 | 30 | 7500 |
| 工商企業管理 | 三年 | 60 | 7000 |
| 電子商務 | 三年 | 100 | 7000 |
| 現代物流管理 | 三年 | 30 | 7000 |
| 國際商務 | 三年 | 30 | 6500 |
| 市場營銷 | 三年 | 40 | 7000 |
| 大數據與會計 | 三年 | 60 | 7000 |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 30 | 7000 |
| 建筑室內設計 | 三年 | 80 | 7000 |
| 動漫制作技術 | 三年 | 10 | 7500 |
| 工業設計 | 三年 | 40 | 7500 |
| 室內藝術設計 | 三年 | 60 | 7500 |
| 家具藝術設計 | 三年 | 30 | 7000 |
| 環境藝術設計 | 三年 | 20 | 7500 |
| 視覺傳達設計 | 三年 | 60 | 7000 |
| 融媒體技術與運營 | 三年 | 30 | 7500 |
| 建筑工程技術 | 三年 | 60 | 7500 |
| 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 25 | 7000 |
| 工程造價 | 三年 | 120 | 7500 |
| 工程造價(市政方向) | 三年 | 35 | 7500 |
| 房地產經營與管理 | 三年 | 20 | 7000 |
| 現代物業管理 | 三年 | 20 | 7000 |
| 建筑設備工程技術(建筑水電方向) | 三年 | 40 | 7500 |
| 裝配式建筑構件智能制造技術 | 三年 | 30 | 7500 |
| 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 80 | 7500 |
| 汽車電子技術 | 三年 | 20 | 7000 |
| 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 20 | 7000 |
| 新能源汽車技術 | 三年 | 100 | 7500 |
| 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 40 | 7500 |
| 現代文秘 | 三年 | 40 | 6500 |
| 旅游管理 | 三年 | 40 | 7000 |
| 人力資源管理 | 三年 | 40 | 7000 |
| 攝影攝像技術 | 三年 | 60 | 7000 |
| 數字媒體藝術設計 | 三年 | 40 | 7500 |
注:實際執行計劃以自治區教育廳批準的為準,并根據實際情況進行調整。退役軍人單招計劃待教育廳下達后另行公布。













