

| 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
| 數控技術 | 45 | 8500 | 考生無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 模具設計與制造 | 35 | 8000 | 考生無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 機電一體化技術 | 50 | 8500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 機械設計與制造 | 35 | 8000 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 機電設備技術 | 85 | 8000 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 電氣自動化技術 | 40 | 8500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 工業機器人技術 | 45 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 工業設計 | 20 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 智能制造裝備技術 | 20 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 工業互聯網應用 | 20 | 7500 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 汽車檢測與維修技術 | 60 | 8000 | 考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校區辦學 |
| 汽車制造與試驗技術 | 40 | 8500 | 在官塘校區辦學 |
| 汽車技術服務與營銷 | 40 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 智能工程機械運用技術 | 40 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 新能源汽車技術 | 80 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 汽車智能技術 | 20 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 現代通信技術 | 30 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 計算機應用技術 | 10 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 大數據技術 | 35 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 計算機網絡技術 | 35 | 6500 | 在官塘校區辦學 |
| 軟件技術 | 20 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 虛擬現實技術應用 | 20 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 物聯網應用技術 | 90 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 人工智能技術應用 | 40 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 現代物流管理 | 130 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 大數據與會計 | 120 | 6500 | 在官塘校區辦學 |
| 大數據與財務管理 | 120 | 6500 | 在官塘校區辦學 |
| 采購與供應管理 | 20 | 7000 | 在官塘校區辦學 |
| 食品檢驗檢測技術 | 95 | 6500 | 在社灣校區辦學 |
| 環境監測技術 | 65 | 7500 | 在社灣校區辦學 |
| 生態保護技術 | 55 | 7500 | 在社灣校區辦學 |
| 綠色食品生產技術 | 65 | 7500 | 在社灣校區辦學 |
| 綠色低碳技術 | 25 | 7500 | 在社灣校區辦學 |
| 市場營銷 | 30 | 6500 | 在社灣校區辦學 |
| 旅游管理 | 40 | 6500 | 在社灣校區辦學 |
| 連鎖經營與管理 | 10 | 6500 | 在社灣校區辦學 |
| 電子商務 | 50 | 7000 | 在社灣校區辦學 |
| 國際經濟與貿易 | 15 | 6500 | 在社灣校區辦學 |
| 網絡營銷與直播電商 | 15 | 7000 | 在社灣校區辦學 |
| 空中乘務 | 5 | 7000 | 航空類專業須進行面試、在社灣校區辦學 |
| 民航安全技術管理 | 5 | 7000 | 航空類專業須進行面試、在社灣校區辦學 |
| 服裝與服飾設計 | 40 | 8000 | 在社灣校區辦學 |
| 廣告藝術設計 | 60 | 8000 | 在社灣校區辦學 |
| 影視動畫 | 90 | 8000 | 在社灣校區辦學 |
| 建筑裝飾工程技術 | 20 | 8000 | 在社灣校區辦學 |
| 室內藝術設計 | 60 | 8500 | 在社灣校區辦學 |
| 音樂教育 | 20 | 6500 | 在社灣校區辦學 |
| 智能網聯汽車技術 | 60 | 7500 | 在官塘校區辦學 |
| 酒店管理與數字化運營 | 30 | 7000 | 在社灣校區辦學 |













