

| 二級學院 | 專業名稱 | 單招計劃 | 第一年學費(元/年) | 辦學地點 |
| 輕工化工學院 | 環境管理與評價 | 20 | 7500 | 一校區 |
| 應用化工技術 | 20 | 6500 | ||
| 石油化工技術 | 40 | 6440 | ||
| 分析檢驗技術 | 20 | 6500 | ||
| 食品智能加工技術 | 50 | 4880 | ||
| 食品質量與安全 | 30 | 6440 | ||
| 化妝品經營與管理 | 50 | 7500 | ||
| 工業設計學院 | 建筑室內設計 | 45 | 8160 | |
| 虛擬現實技術應用 | 30 | 7500 | ||
| 動漫制作技術 | 50 | 6580 | ||
| 環境藝術設計 | 30 | 6800 | ||
| 工商管理學院 | 大數據與財務管理 | 40 | 6600 | |
| 大數據與會計 | 50 | 6440 | ||
| 商務管理 | 30 | 6440 | ||
| 市場營銷 | 30 | 6300 | ||
| 電子商務 | 50 | 6500 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 10 | 待定 | ||
| 車輛工程學院 | 無人機應用技術 | 40 | 7000 | 二校區 |
| 汽車制造與試驗技術 | 30 | 6500 | ||
| 動車組檢修技術 | 30 | 7500 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 60 | 6500 | ||
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 90 | 7000 | ||
| 汽車智能技術 | 30 | 7500 | ||
| 現代物流管理 | 70 | 6440 | ||
| 幼師教育學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 45 | 7000 | |
| 學前教育 | 50 | 7000 | ||
| 小學語文教育 | 90 | 6500 | ||
| 智能制造學院 | 電力系統自動化技術 | 15 | 6500 | 三校區 |
| 數字化設計與制造技術 | 15 | 7346 | ||
| 數控技術 | 20 | 6500 | ||
| 機械制造及自動化 | 50 | 7000 | ||
| 模具設計與制造 | 30 | 6600 | ||
| 機械裝備制造技術 | 15 | 7500 | ||
| 機電一體化技術 | 40 | 6600 | ||
| 工業機器人技術 | 20 | 7500 | ||
| 電氣自動化技術 | 40 | 6500 | ||
| 應用電子技術 | 10 | 6500 | ||
| 電子信息學院 | 物聯網應用技術 | 20 | 7500 | |
| 計算機應用技術 | 70 | 6500 | ||
| 計算機網絡技術 | 20 | 6500 | ||
| 軟件技術 | 70 | 6440 | ||
| 大數據技術 | 30 | 7500 | ||
| 云計算技術應用 | 10 | 7500 | ||
| 信息安全技術應用 | 10 | 7500 | ||
| 人工智能技術應用 | 10 | 7500 | ||
| 現代通信技術 | 20 | 8525 | ||
| 醫藥健康學院 | 藥品質量與安全 | 30 | 6440 | |
| 藥品經營與管理 | 30 | 6500 | ||
| 藥學 | 50 | 6500 | ||
| 中藥學 | 50 | 8000 | ||
| 老年保健與管理 | 25 | 7000 | ||
| 智慧健康養老服務與管理 | 30 | 7000 | ||
| 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 50 | 6970 | |
| 建筑設備工程技術 | 30 | 7000 | ||
| 工程造價 | 30 | 7000 | ||
| 建設工程管理 | 30 | 7000 |













