

| 二級學院 | 招生專業 | 高職單招 | 學費 |
| 土木工程學院 | 建筑工程技術 | 175 | 8500 |
| 建設工程監理 | 56 | 7500 | |
| 工程測量技術 | 31 | 8000 | |
| 攝影測量與遙感技術 | 43 | 7500 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 68 | 7500 | |
| 智能建造技術 | 144 | 7500 | |
| 建筑與規劃學院 | 城鄉規劃 | 53 | 8000 |
| 建筑設計 | 130 | 7500 | |
| 園林工程技術 | 28 | 7500 | |
| 風景園林設計 | 53 | 7500 | |
| 藝術設計學院 | 建筑裝飾工程技術 | 48 | 8000 |
| 建筑室內設計 | 47 | 7300 | |
| 環境藝術設計 | 30 | 7050 | |
| 藝術設計(美術類) | 22 | 8000 | |
| 家具藝術設計 | 56 | 7800 | |
| 寶玉石鑒定與加工 | 28 | 7500 | |
| 管理工程學院 | 工程造價 | 10 | 8500 |
| 建設工程管理 | 110 | 7500 | |
| 建筑經濟信息化管理 | 55 | 7500 | |
| 房地產經營與管理 | 90 | 7000 | |
| 現代物業管理 | 90 | 7000 | |
| 市政與交通學院 | 道路與橋梁工程技術 | 100 | 7000 |
| 市政工程技術 | 75 | 8000 | |
| 土木工程檢測技術 | 80 | 7500 | |
| 道路工程造價 | 25 | 7500 | |
| 設備與環境學院 | 給排水工程技術 | 45 | 8000 |
| 建筑設備工程技術 | 45 | 7500 | |
| 建筑電氣工程技術 | 10 | 7500 | |
| 建筑消防技術 | 10 | 7500 | |
| 建筑智能化工程技術 | 10 | 7000 | |
| 信息工程學院 | 建筑動畫技術 | 3 | 7500 |
| 計算機網絡技術 | 120 | 8000 | |
| 移動互聯應用技術 | 25 | 7500 | |
| 通信工程設計與監理 | 15 | 7500 | |
| 人工智能技術應用 | 15 | 7500 |













