

| 二級學院 | 專業名稱 | 高職單招計劃數 | 學費(元/年) |
| 智能冶金學院 | 新能源材料應用技術 | 20 | 6000 |
| 鋼鐵智能冶金技術 | 45 | 6000 | |
| 有色金屬智能冶金技術 | 45 | 6000 | |
| 應用化工技術 | 15 | 6000 | |
| 分析檢驗技術 | 50 | 6000 | |
| 化學制藥技術 | 25 | 6000 | |
| 機電工程學院 | 數控技術 | 30 | 6000 |
| 機械制造及自動化 | 25 | 6000 | |
| 模具設計與制造 | 25 | 6000 | |
| 機電一體化技術 | 35 | 6000 | |
| 工業機器人技術 | 40 | 6000 | |
| 新能源汽車技術 | 40 | 6000 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 30 | 6000 | |
| 建筑工程學院 | 工程測量技術 | 25 | 6000 |
| 建筑裝飾工程技術 | 25 | 6000 | |
| 建筑室內設計 | 30 | 6000 | |
| 建筑工程技術 | 30 | 6000 | |
| 工程造價 | 35 | 6000 | |
| 廣告藝術設計 | 30 | 6000 | |
| 商學院 | 大數據與財務管理 | 25 | 5500 |
| 大數據與會計 | 35 | 5500 | |
| 市場營銷 | 25 | 5500 | |
| 電子商務 | 25 | 5500 | |
| 現代物流管理 | 25 | 5500 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 25 | 5500 | |
| 烹飪工藝與營養 | 20 | 6000 | |
| 信息工程學院 | 供用電技術 | 15 | 6000 |
| 光伏工程技術 | 30 | 6000 | |
| 無人機應用技術 | 45 | 6000 | |
| 電子信息工程技術 | 15 | 6000 | |
| 物聯網應用技術 | 15 | 6000 | |
| 計算機應用技術 | 35 | 6000 | |
| 計算機網絡技術 | 25 | 6000 | |
| 大數據技術 | 15 | 6000 | |
| 現代通信技術 | 15 | 6000 | |
| 教師教育學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 6000 |
| 早期教育 | 40 | 6000 | |
| 學前教育 | 50 | 5500 | |
| 小學教育 | 40 | 5500 | |
| 體育與藝術學院 | 音樂教育 | 25 | 6000 |
| 美術教育 | 25 | 6000 |













