

| 批次 | 專業名稱 | 學費 | 計劃數 | 備注 |
| 高職對口普通批 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6500 | 10 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 高職對口普通批 | 體能訓練 | 6500 | 50 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 高職對口普通批 | 學前教育 | 6500 | 88 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 高職對口普通批 | 小學教育 | 6000 | 10 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 高職對口普通批 | 現代家政服務與管理 | 6500 | 35 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 高職對口普通批 | 產品藝術設計 | 7300 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 環境藝術設計 | 7300 | 25 | |
| 高職對口普通批 | 環境藝術設計(室內環境設計) | 7300 | 25 | |
| 高職對口普通批 | 廣告藝術設計 | 7300 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 室內藝術設計 | 7300 | 40 | |
| 高職對口普通批 | 室內藝術設計(軟裝設計) | 7300 | 25 | |
| 高職對口普通批 | 人物形象設計 | 7000 | 25 | |
| 高職對口普通批 | 融媒體技術與運營 | 7300 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 商務英語 | 6500 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 現代文秘 | 6500 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 建筑室內設計 | 7000 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 財富管理 | 6500 | 35 | |
| 高職對口普通批 | 大數據與財務管理 | 6500 | 45 | |
| 高職對口普通批 | 大數據與會計 | 6500 | 65 | |
| 高職對口普通批 | 國際經濟與貿易 | 6500 | 35 | |
| 高職對口普通批 | 工商企業管理 | 6500 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 中小企業創業與經營 | 6500 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 金融科技應用 | 6500 | 35 | |
| 高職對口普通批 | 現代物流管理 | 6500 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 人力資源管理 | 6500 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 工程造價 | 7000 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 建設工程管理 | 7000 | 40 | |
| 高職對口普通批 | 房地產經營與管理 | 6500 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 現代物業管理 | 6500 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 食品檢驗檢測技術 | 7000 | 54 | |
| 高職對口普通批 | 國際郵輪乘務管理 | 7000 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 空中乘務 | 7500 | 25 | 五官端正,身上無紋身及明顯疤痕。男生凈身高175cm~185cm,女生凈身高不低于163cm。 |
| 高職對口普通批 | 市場營銷(市場開發) | 7000 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 市場營銷(營銷與策劃) | 7000 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 旅游管理 | 7000 | 35 | |
| 高職對口普通批 | 酒店管理與數字化運營 | 7000 | 30 | |
| 高職對口普通批 | 烹飪工藝與營養 | 7000 | 20 | |
| 高職對口普通批 | 制冷與空調技術 | 7000 | 40 | |
| 高職對口普通批 | 機電一體化技術 | 7000 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 工業機器人技術 | 7000 | 35 | |
| 高職對口普通批 | 電氣自動化技術 | 7000 | 40 | |
| 高職對口普通批 | 汽車制造與試驗技術 | 7000 | 95 | 限男生 |
| 高職對口普通批 | 新能源汽車技術 | 7000 | 40 | 限男生 |
| 高職對口普通批 | 汽車技術服務與營銷 | 7000 | 35 | |
| 高職對口普通批 | 汽車檢測與維修技術 | 7000 | 40 | 限男生 |
| 高職對口普通批 | 輪機工程技術 | 7000 | 25 | 限男生 |
| 高職對口普通批 | 港口機械與智能控制 | 7000 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 電子信息工程技術 | 7000 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 物聯網應用技術 | 7000 | 26 | |
| 高職對口普通批 | 應用電子技術 | 7000 | 40 | |
| 高職對口普通批 | 計算機應用技術(安卓移動開發) | 7000 | 100 | |
| 高職對口普通批 | 計算機應用技術(網絡技術) | 7000 | 40 | |
| 高職對口普通批 | 數字媒體技術 | 7500 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 數字媒體技術(影視傳媒) | 7500 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 大數據技術 | 7000 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 現代移動通信技術 | 7000 | 33 | |
| 高職對口普通批 | 電子商務 | 7000 | 57 | |
| 高職對口普通批 | 人工智能技術應用 | 7000 | 33 | |
| 高職對口直升批 | 學前教育 | 6500 | 140 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 高職對口直升批 | 嬰幼川托育服務與管理 | 6500 | 156 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 高職對口直升批 | 亨飪工藝與營養 | 7000 | 50 |













