

| 專業名稱 | 學費 | 高職單招計劃數 | 備注 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 6500 | 18 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 體能訓練 | 6500 | 63 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 學前教育 | 6500 | 175 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 小學教育 | 6000 | 90 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 現代家政服務與管理 | 6500 | 45 | 一年級在北海職業學院工業園校區 |
| 產品藝術設計 | 7300 | 45 | |
| 環境藝術設計 | 7300 | 45 | |
| 環境藝術設計(室內環境設計) | 7300 | 45 | |
| 廣告藝術設計 | 7300 | 45 | |
| 室內藝術設計 | 7300 | 45 | |
| 室內藝術設計(軟裝設計) | 7300 | 45 | |
| 人物形象設計 | 7000 | 36 | |
| 融媒體技術與運營 | 7300 | 36 | |
| 商務英語 | 6500 | 45 | |
| 現代文秘 | 6500 | 45 | |
| 建筑室內設計 | 7000 | 36 | |
| 財富管理 | 6500 | 36 | |
| 大數據與財務管理 | 6500 | 63 | |
| 大數據與會計 | 6500 | 81 | |
| 國際經濟與貿易 | 6500 | 36 | |
| 工商企業管理 | 6500 | 36 | |
| 中小企業創業與經營 | 6500 | 36 | |
| 金融科技應用 | 6500 | 45 | |
| 現代物流管理 | 6500 | 72 | |
| 人力資源管理 | 6500 | 36 | |
| 工程造價 | 7000 | 36 | |
| 建設工程管理 | 7000 | 36 | |
| 房地產經營與管理 | 6500 | 36 | |
| 現代物業管理 | 6500 | 36 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 7000 | 45 | |
| 國際郵輪乘務管理 | 7000 | 36 | |
| 空中乘務 | 7500 | 36 | 五官端正,身上無紋身及明顯疤痕。男生凈身高175cm~185cm,女生凈身高不低于163cm。 |
| 市場營銷(市場開發) | 7000 | 36 | |
| 市場營銷(營銷與策劃) | 7000 | 36 | |
| 旅游管理 | 7000 | 40 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 7000 | 35 | |
| 烹飪工藝與營養 | 7000 | 35 | |
| 制冷與空調技術 | 7000 | 35 | |
| 機電一體化技術 | 7000 | 35 | |
| 工業機器人技術 | 7000 | 35 | |
| 電氣自動化技術 | 7000 | 35 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 7000 | 35 | 限男生 |
| 新能源汽車技術 | 7000 | 35 | 限男生 |
| 汽車技術服務與營銷 | 7000 | 35 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 7000 | 35 | 限男生 |
| 輪機工程技術 | 7000 | 10 | 限男生 |
| 港口機械與智能控制 | 7000 | 36 | |
| 電子信息工程技術 | 7000 | 36 | |
| 物聯網應用技術 | 7000 | 45 | |
| 應用電子技術 | 7000 | 36 | |
| 計算機應用技術(安卓移動開發) | 7000 | 60 | |
| 計算機應用技術(網絡技術) | 7000 | 54 | |
| 數字媒體技術 | 7500 | 40 | |
| 數字媒體技術(影視傳媒) | 7500 | 40 | |
| 大數據技術 | 7000 | 40 | |
| 現代移動通信技術 | 7000 | 45 | |
| 電子商務 | 7000 | 90 | |
| 人工智能技術應用 | 7000 | 45 |













