

臨汾職業技術學院2023年單獨招生共列32個專業、計劃1000人。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) | ||
| 文史 | 理工 | 藝術綜合 | ||||
| 園藝技術 | 410105 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 花卉生產與花藝 | 410204 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 畜牧獸醫 | 410303 | 三年 | 15 | 15 | 4000 | |
| 動物營養與飼料 | 410310 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 機械設計與制造 | 460101 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 三年 | 10 | 10 | 4000 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 無人機應用技術 | 460609 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 三年 | 15 | 15 | 4000 | |
| 智能網聯汽車技術 | 460704 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 食品生物技術 | 470101 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 物聯網應用技術 | 510102 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 計算機應用技術 | 510201 | 三年 | 15 | 15 | 4000 | |
| 大數據技術 | 510205 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 人工智能技術應用 | 510209 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 護理 | 520201 | 三年 | 133 | 131 | 5200 | |
| 助產 | 520202 | 三年 | 15 | 15 | 5200 | |
| 藥學 | 520301 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 醫學檢驗技術 | 520501 | 三年 | 45 | 45 | 5200 | |
| 醫學影像技術 | 520502 | 三年 | 45 | 45 | 5200 | |
| 康復治療技術 | 520601 | 三年 | 25 | 25 | 5200 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 電子商務 | 530701 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 旅游管理 | 540101 | 三年 | 8 | 8 | 4000 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 民宿管理與運營 | 540107 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 環境藝術設計 | 550106 | 三年 | 8 | 7 | 4000 | |
| 動漫設計 | 550116 | 三年 | 15 | 15 | 4000 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | 三年 | 20 | 4000 | ||













