

山西體育職業學院2023年單獨招生計劃800人。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 招生科類 | 計劃 |
| 570302 | 休閑體育 | 三年 | 文史 | 10 |
| 570302 | 休閑體育 | 三年 | 理工 | 10 |
| 570304 | 民族傳統體育 | 三年 | 體文 | 50 |
| 570304 | 民族傳統體育 | 三年 | 體理 | 50 |
| 570316 | 體育藝術表演 | 三年 | 文史 | 10 |
| 570316 | 體育藝術表演 | 三年 | 理工 | 10 |
| 570311 | 體育運營與管理 | 三年 | 文史 | 10 |
| 570311 | 體育運營與管理 | 三年 | 理工 | 10 |
| 570306 | 體育保健與康復 | 三年 | 文史 | 10 |
| 570306 | 體育保健與康復 | 三年 | 理工 | 10 |
| 570312 | 電子競技運動與管理 | 三年 | 文史 | 20 |
| 570312 | 電子競技運動與管理 | 三年 | 理工 | 10 |
| 570307 | 健身指導與管理 | 三年 | 文史 | 15 |
| 570307 | 健身指導與管理 | 三年 | 理工 | 5 |
| 570303 | 運動訓練 | 三年 | 體文 | 150 |
| 570303 | 運動訓練 | 三年 | 體理 | 80 |
| 570301 | 社會體育 | 三年 | 體文 | 50 |
| 570301 | 社會體育 | 三年 | 體理 | 50 |
| 550202 | 舞蹈表演 | 三年 | 藝術綜合 | 20 |
| 550209 | 國際標準舞 | 三年 | 藝術綜合 | 20 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 文史 | 10 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 理工 | 10 |
| 500405 | 空中乘務 | 三年 | 文史 | 20 |
| 500405 | 空中乘務 | 三年 | 理工 | 20 |
| 570310 | 體能訓練 | 三年 | 文史 | 20 |
| 570310 | 體能訓練 | 三年 | 理工 | 20 |
| 570309 | 運動數據分析 | 三年 | 文史 | 20 |
| 570309 | 運動數據分析 | 三年 | 理工 | 20 |
| 560201 | 播音與主持(體育解說方向) | 三年 | 文史 | 20 |
| 560201 | 播音與主持(體育解說方向) | 三年 | 理工 | 20 |
| 570313 | 高爾夫球運動與管理 | 三年 | 文史 | 10 |
| 570313 | 高爾夫球運動與管理 | 三年 | 理工 | 10 |
執行省物價部門核定的收費標準,舞蹈表演、國際標準舞、播音與主持(體育解說方向)專業收費6000元/人·年,空中乘務專業收費5200元/人·年,其它專業收費4000元/人·年。
高職單獨招生錄取學生修完人才培養方案規定的全部課程,成績合格,準予畢業,由山西體育職業學院頒發普通高等教育高職專科畢業證書。













