

高職單招普通批:
| 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) | 備注 |
| 大數據與會計 | 200 | 6500 | 武鳴校區 |
| 大數據與審計 | 25 | 6500 | |
| 財稅大數據應用 | 17 | 5500 | |
| 會計信息管理 | 25 | 6500 | |
| 工商企業管理 | 67 | 5500 | |
| 職業指導與服務 | 15 | 6500 | |
| 連鎖經營與管理 | 25 | 6000 | |
| 現代物流管理 | 67 | 6500 | |
| 商務管理 | 17 | 5500 | |
| 現代文秘 | 17 | 5500 | |
| 人力資源管理 | 25 | 6500 | |
| 大數據與財務管理 | 100 | 6500 | |
| 金融服務與管理 | 17 | 6500 | |
| 金融科技應用 | 25 | 6500 | |
| 財富管理 | 17 | 6500 | |
| 廣告藝術設計 | 92 | 5500 | 鵬飛校區 |
| 視覺傳達設計 | 58 | 6500 | |
| 室內藝術設計 | 125 | 6500 | |
| 計算機應用技術 | 79 | 6500 | 中堯校區 |
| 計算機網絡技術 | 28 | 5500 | |
| 數字媒體技術 | 25 | 5500 | |
| 大數據技術 | 25 | 6500 | |
| 市場營銷 | 50 | 6500 | 武鳴校區 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 42 | 6500 | |
| 國際經濟與貿易 | 25 | 6500 | |
| 農村電子商務 | 17 | 6500 | |
| 電子商務 | 83 | 6500 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 30 | 6500 | |
| 食品智能加工技術 | 17 | 6500 | |
| 糧食儲運與質量安全 | 17 | 6500 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 15 | 5500 | |
| 旅游管理 | 8 | 6000 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 16 | 6500 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 8 | 6500 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 16 | 6500 | |
| 冷鏈物流技術與管理 | 16 | 6500 | |
| 保險實務 | 17 | 5500 | |
| 食品質量與安全 | 8 | 6500 | |
| 食品貯運與營銷 | 8 | 4000 | |
| 糧食工程技術與管理 | 8 | 4000 | |
| 分析檢驗技術 | 8 | 6500 |
退役軍人單招批:
| 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) | 備注 |
| 大數據與會計 | 50 | 6500 | 就讀方式:半工半讀;培養年限:3-5年;培養形式:獨立培養;在武鳴校區辦學 |
| 工商企業管理 | 50 | 5500 | |
| 大數據與財務管理 | 50 | 6500 | |
| 計算機應用技術 | 50 | 6500 | 就讀方式:半工半讀;培養年限:3-5年;培養形式:獨立培養;在中堯校區辦學 |
| 電子商務 | 100 | 6500 | 就讀方式:半工半讀;培養年限:3-5年;培養形式:獨立培養;在武鳴校區辦學 |
| 食品檢驗檢測技術 | 100 | 6500 | |
| 食品智能加工技術 | 50 | 6500 | |
| 糧食儲運與質量安全 | 50 | 6500 |













