

| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生科類 | 招生計劃 | 學費(元/年) |
| 計算機應用技術 | 510201 | 文理兼收 | 60人 | 4000 |
| 嬰幼兒托管與服務 | 520802 | 文理兼收 | 60人 | 4000 |
| 中文 | 570209 | 文理兼收 | 50人 | 4000 |
| 旅游英語 | 570203 | 文理兼收 | 30人 | 3300 |
| 運動訓練 | 570303 | 文理兼收 | 15人 | 3000 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 文理兼收、藝術綜合 | 15人 | 5000 |
| 戲曲表演 | 550203 | 文理兼收、藝術綜合 | 10人 | 5000 |
備注:具體高職單獨招生專業、招生計劃及收費標準以山西省招生考試管理中心公布為準













