

| 二級學院 | 專業名稱 | 高職單招 |
| 電力工程學院 | 發電廠及電力系統 | 50 |
| 供用電技術 | 55 | |
| 輸配電工程技術 | 40 | |
| 電力系統自動化技術 | 70 | |
| 電力系統繼電保護技術 | 20 | |
| 分布式發電與智能微電網技術 | 20 | |
| 能源動力與環境工程學院 | 熱能動力工程技術 | 80 |
| 水電站機電設備與自動化 | 10 | |
| 發電運行技術 | 10 | |
| 機電設備技術(電站設備維修與管理方向) | 20 | |
| 工業過程自動化技術 | 10 | |
| 供熱通風與空調工程技術 | 20 | |
| 電廠化學與環保技術 | 25 | |
| 新能源裝備技術 | 25 | |
| 人工智能與信息工程學院 | 計算機應用技術 | 40 |
| 移動互聯應用技術 | 20 | |
| 大數據技術 | 17 | |
| 信息安全技術應用 | 22 | |
| 應用電子技術 | 10 | |
| 無人機應用技術 | 22 | |
| 人工智能技術應用 | 10 | |
| 衛星通信與導航技術 | 14 | |
| 財經與管理學院 | 市場營銷 | 20 |
| 人力資源管理 | 28 | |
| 大數據與會計 | 50 | |
| 現代物流管理 | 45 | |
| 跨境電子商務 | 32 | |
| 智能制造工程學院 | 電氣自動化技術 | 55 |
| 機電一體化技術 | 50 | |
| 機電設備技術 | 30 | |
| 理化測試與質檢技術 | 10 | |
| 智能控制技術 | 10 | |
| 工業機器人技術 | 25 | |
| 智能機電技術 | 15 | |
| 建筑工程學院 | 建筑電氣工程技術 | 25 |
| 建筑智能化工程技術 | 10 | |
| 工程造價 | 60 | |
| 建筑室內設計 | 35 | |
| 建筑工程技術 | 30 | |
| 汽車與交通工程學院 | 汽車制造與試驗技術 | 40 |
| 新能源汽車技術 | 35 | |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | |
| 汽車智能技術 | 25 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 10 | |
| 民航運輸服務 | 30 |













