

百色職業學院2023年高職單招招生計劃830人。
| 專業名稱 | 學制 | 高職單招計劃 | 學費 |
| 學前教育 | 3 | 60 | 5500 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 25 | 5500 |
| 老年保健與管理 | 3 | 30 | 6500 |
| 供用電技術 | 3 | 35 | 4000 |
| 電梯工程技術 | 3 | 30 | 6500 |
| 電氣自動化技術 | 3 | 50 | 4000 |
| 機電一體化技術 | 3 | 40 | 4000 |
| 機電一體化技術(智能制造方向) | 3 | 25 | 6500 |
| 汽車檢測與維修技術 | 3 | 45 | 4000 |
| 新能源汽車技術 | 3 | 40 | 6500 |
| 計算機應用技術 | 3 | 20 | 4000 |
| 軟件技術(軟件測試方向) | 3 | 50 | 6500 |
| 電子商務 | 3 | 30 | 4000 |
| 大數據技術 | 3 | 20 | 6500 |
| 廣告藝術設計 | 3 | 40 | 4000 |
| 統計與會計核算 | 3 | 40 | 4000 |
| 現代物流管理 | 3 | 40 | 4000 |
| 大數據與會計 | 3 | 40 | 6500 |
| 建筑工程技術 | 3 | 35 | 4000 |
| 道路與橋梁工程技術 | 3 | 35 | 4000 |
| 水利水電建筑工程 | 3 | 40 | 6500 |
| 工程造價 | 3 | 20 | 6500 |
| 建筑裝飾工程技術 | 3 | 40 | 6500 |













