

| 二級學院 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) |
| 教育學院 | 學前教育 | 150 | 9800 |
| 藝術教育 | 200 | 9800 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 400 | 8800 | |
| 經濟管理學院 | 大數據與財務管理 | 100 | 9800 |
| 大數據與會計 | 130 | 9800 | |
| 電子商務 | 130 | 9800 | |
| 國際經濟與貿易 | 80 | 8800 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 100 | 9800 | |
| 市場營銷 | 80 | 8800 | |
| 現代家政服務與管理 | 80 | 8800 | |
| 現代物業管理 | 75 | 8800 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 80 | 8800 | |
| 汽車與機電學院 | 大數據技術 | 150 | 9800 |
| 電氣自動化技術 | 170 | 9800 | |
| 電子信息工程技術 | 110 | 9800 | |
| 工業機器人技術 | 130 | 9800 | |
| 模具設計與制造 | 110 | 9800 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 70 | 8800 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 400 | 9800 | |
| 數控技術 | 100 | 9800 | |
| 應用電子技術 | 90 | 9800 | |
| 鐵道與航空學院 | 城市軌道交通工程技術 | 100 | 9800 |
| 城市軌遒交通運營管理 | 130 | 9800 | |
| 高速鐵路客運服務 | 170 | 9800 | |
| 高速鐵路施工與維護 | 80 | 9800 | |
| 空中乘務 | 80 | 9800 | |
| 土木工程學院 | 道路與橋梁工程技術 | 75 | 9800 |
| 工程測量技術 | 80 | 9800 | |
| 工程造價 | 170 | 10500 | |
| 國土資源調查與管理 | 80 | 8800 | |
| 環境工程技術 | 80 | 9800 | |
| 建設工程管理 | 80 | 9800 | |
| 建筑材料工程技術 | 80 | 9800 | |
| 建筑工程技術 | 250 | 10500 | |
| 土木工程檢測技術 | 80 | 9800 | |
| 藝術設計學院 | 產品藝術設計 | 150 | 10500 |
| 廣告藝術設計 | 140 | 10500 | |
| 建筑設計 | 80 | 10500 | |
| 建筑室內設計 | 110 | 10500 |













