

廣西幼兒師范高等專科學(xué)校2023年高職單獨招生計劃1175人。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 辦學(xué)地點 | 備注 |
| 570101 | 早期教育 | 50 | 6000 | 東盟校區(qū) | |
| 570209 | 中文 | 20 | 6500 | 平果校區(qū) | |
| 590401 | 現(xiàn)代文秘(公關(guān)與策劃) | 15 | 6500 | 平果校區(qū) | |
| 570106 | 小學(xué)英語教育 | 30 | 6500 | 平果校區(qū) | |
| 570202 | 應(yīng)用英語 | 30 | 6500 | 平果校區(qū) | |
| 570104 | 小學(xué)語文教育 | 20 | 6500 | 平果校區(qū) | |
| 570103 | 小學(xué)教育 | 20 | 6500 | 平果校區(qū) | |
| 570115 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 15 | 7000 | 平果校區(qū) | |
| 550202 | 舞蹈表演 | 10 | 8000 | 東盟校區(qū) | 身高不低于158CM。 |
| 550202 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導(dǎo)) | 10 | 8000 | 東盟校區(qū) | 身高不低于158CM。 |
| 570112 | 舞蹈教育 | 10 | 8000 | 東盟校區(qū) | |
| 550201 | 音樂表演 | 20 | 8500 | 東盟校區(qū) | |
| 570108 | 音樂教育 | 25 | 8500 | 東盟校區(qū) | |
| 550204 | 表演藝術(shù) | 10 | 8500 | 東盟校區(qū) | |
| 560201 | 播音與主持 | 20 | 7500 | 東盟校區(qū) | |
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(兒童活動空間設(shè)計) | 50 | 7500 | 東盟校區(qū) | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 570109 | 美術(shù)教育 | 50 | 8600 | 東盟校區(qū) | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 7500 | 東盟校區(qū) | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 7500 | 東盟校區(qū) | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 570110 | 體育教育 | 35 | 6500 | 東盟校區(qū) | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 150 | 7000 | 東盟校區(qū) | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(運動風(fēng)險防控) | 50 | 7000 | 東盟校區(qū) | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(幼兒體育舞蹈) | 50 | 7000 | 東盟校區(qū) | |
| 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 25 | 7000 | 東盟校區(qū) | |
| 570316 | 體育藝術(shù)表演 | 35 | 7000 | 東盟校區(qū) | |
| 590303 | 社區(qū)康復(fù)(兒童康復(fù)) | 60 | 6000 | 平果校區(qū) | |
| 590303 | 社區(qū)康復(fù)(應(yīng)用行為分析) | 60 | 6000 | 平果校區(qū) | |
| 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 35 | 6000 | 平果校區(qū) | |
| 570114 | 特殊教育 | 80 | 5500 | 平果校區(qū) | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 550212 | 音樂制作 | 30 | 8500 | 東盟校區(qū) | |
| 510215 | 動漫制作技術(shù) | 40 | 8000 | 東盟校區(qū) | |
| 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 8500 | 東盟校區(qū) | 色弱,色盲不予錄取。 |













