

廣西科技職業學院2023年高職單招招生計劃3000人。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 收費標準 |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 9000元/年 |
| 460301 | 機電一體化技術 | 50 | 9000元/年 |
| 540101 | 旅游管理 | 40 | 8800元/年 |
| 530302 | 大數據與會計 | 60 | 9000元/年 |
| 440502 | 建設工程管理 | 60 | 8000元/年 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 60 | 8500元/年 |
| 510301 | 現代通信技術 | 80 | 8800元/年 |
| 510307 | 智能互聯網絡技術 | 80 | 9000元/年 |
| 530207 | 國際金融 | 80 | 8800元/年 |
| 530601 | 工商企業管理 | 80 | 8800元/年 |
| 530605 | 市場營銷 | 80 | 8000元/年 |
| 530802 | 現代物流管理 | 80 | 8800元/年 |
| 550101 | 藝術設計 | 60 | 8000元/年 |
| 590202 | 人力資源管理 | 80 | 8800元/年 |
| 530701 | 電子商務 | 80 | 8800元/年 |
| 520201 | 護理 | 900 | 12000元/年 |
| 520301 | 藥學 | 500 | 12000元/年 |
| 520416 | 中醫康復技術 | 200 | 12000元/年 |
| 510205 | 大數據技術 | 40 | 9000元/年 |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 40 | 8000元/年 |
| 440406 | 建筑消防技術 | 100 | 8000元/年 |
| 520202 | 助產 | 200 | 12000元/年 |













