

| 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費(元/年) |
| 護理 | 520201 | 3年 | 11600 |
| 中醫康復技術 | 520416 | 3年 | 9800 |
| 口腔醫學技術 | 520504 | 3年 | 11000 |
| 健康管理 | 520801 | 3年 | 9000 |
| 學前教育 | 570102 | 3年 | 9000 |
| 大數據與會計 | 530302 | 3年 | 9000 |
| 健康大數據管理與服務 | 520704 | 3年 | 9000 |
| 康復治療技術 | 520601 | 3年 | 9800 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 3年 | 9800 |
| 老年保健與管理 | 520803 | 3年 | 9000 |
| 醫學美容技術 | 520507 | 3年 | 9800 |
住宿費:四人間1900元/年、六人間1700元/年
(一)高職單招/對口招生錄取學生在校期間完成教學計劃規定的理論和實踐教學環節,符合畢(結)業條件者,頒發教育部認可相應學歷證書,并報廣西壯族自治區教育廳電子注冊。
(二)頒發學歷證書學校名稱“北海康養職業學院。
(三)證書種類:全日制高等職業教育(???學校畢業證。













