

| 二級學院 | 招生專業 | 層次 | 學費 | 單招 | 對口校內 | 對口直升 | 校外辦學點對口普通批 | 對口直升(校外辦學點) | 校外辦學點 |
| 農業工程學院 | 作物生產與經營管理 | 高職 | 6500 | 20 | 25 | 5 | |||
| 植物保護與檢疫技術 | 高職 | 6000 | 5 | 20 | |||||
| 園藝技術 | 高職 | 6000 | 20 | 30 | |||||
| 現代農業技術 | 高職 | 7000 | 20 | 30 | |||||
| 動物科技學院 | 畜牧獸醫 | 高職 | 6000 | 30 | 35 | 10 | 330 |
30 (廣西農牧工程學校) |
240廣西農牧工程學校 120廣西水產畜牧學校 |
| 動物醫學(寵物養護與疾病防治方向) | 高職 | 7000 | 15 | 15 | |||||
| 水產養殖技術 | 高職 | 6000 | 15 | 15 | |||||
| 城鄉建設學院 | 建筑室內設計 | 高職 | 7000 | 20 | 40 | ||||
| 工程造價 | 高職 | 7500 | 20 | 35 | |||||
| 園林工程技術 | 高職 | 7000 | 20 | 35 | 5 | ||||
| 園林技術 | 高職 | 6000 | 5 | 15 | |||||
| 建筑工程技術 | 高職 | 7000 | 25 | 35 | |||||
| 智能裝備工程學院 | 機電設備技術 | 高職 | 6000 | 5 | 5 | ||||
| 新能源汽車技術 | 高職 | 7000 | 10 | 5 | |||||
| 機電一體化技術 | 高職 | 6000 | 5 | 5 | |||||
| 汽車檢測與維修技術 | 高職 | 7500 | 10 | 10 | 40 | 廣西欽州農業學校 | |||
| 食品藥品工程學院 | 食品智能加工技術 | 高職 | 7000 | 0 | 0 | 30 |
10 (廣西欽州農業學校) |
廣西欽州農業學校 | |
| 中草藥栽培與加工技術 | 高職 | 6500 | 5 | 15 | |||||
| 食品質量與安全 | 高職 | 7000 | 5 | 15 | 10 | ||||
| 烹飪工藝與營養 | 高職 | 7000 | 0 | 10 | 20 | 100 |
20 (廣西水產畜牧學校) |
廣西水產畜牧學校 | |
| 藥學 | 高職 | 7000 | 0 | 5 | |||||
| 信息工程學院 | 軟件技術 | 高職 | 7000 | 95 | 65 | ||||
| 計算機網絡技術 | 高職 | 6000 | 0 | 0 | 30 |
10 (廣西欽州農業學校) |
廣西欽州農業學校 | ||
| 經濟管理學院 | 旅游管理(申報中) | 高職 | 0 | ||||||
| 現代物流管理 | 高職 | 6500 | 10 | 10 | |||||
| 電子商務 | 高職 | 6000 | 0 | 5 | 20 | ||||
| 大數據與會計 | 高職 | 7000 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 市場營銷 | 高職 | 6000 | 10 | 10 | |||||
| 工商企業管理 | 高職 | 6000 | 10 | 10 | |||||
| 人文與藝術學院 | 應用泰語 | 高職 | 7000 | 10 | 10 | ||||
| 廣告藝術設計 | 高職 | 6000 | 10 | 10 |













