

新疆師范高等專科學校2023年高職單獨招生計劃220名。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 其中:南疆單列計劃 | ||||||
| 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | 小計 | 普普通類 | 單列(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | ||
| 570202 | 應用英語 | 20 | 5 | 15 | 3 | 3 | |||
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 20 | 5 | 13 | 2 | ||||
| 590101 | 社會工作 | 30 | 10 | 20 | 5 | 2 | 3 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 10 | 3 | 7 | |||||
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 20 | 6 | 14 | |||||
| 540105 | 研學旅行管理與服務 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 520804 | 心理咨詢 | 30 | 20 | 10 | |||||
| 510201 | 計算機應用技術 | 35 | 15 | 15 | 5 | ||||
| 510202 | 計算機網絡技術 | 30 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 560213 | 融媒體技術與運營 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |













