

新疆建設職業技術學院2023年單獨招生18個專業,計劃200名,學制均為三年。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 其中:南疆單列計劃 | ||||||
| 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | ||||
| 420301 | 工程測量技術 | 3 | 理 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 430704 | 建筑材料檢測技術 | 3 | 理 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 440101 | 建筑設計(建筑動漫) | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 440101 | 建筑設計 | 3 | 兼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 440104 | 園林工程技術 | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 440201 | 城鄉規劃 | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 理 | 48 | 20 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 440401 | 建筑設備工程技術 | 3 | 理 | 15 | 4 | 10 | 1 | ||||
| 440501 | 工程造價 | 3 | 兼 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 510205 | 大數據技術 | 3 | 兼 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 510204 | 數字媒體技術 | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 理 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 440702 | 房地產智能檢測與估價 | 3 | 兼 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 510215 | 動漫制作技術 | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 440503 | 建筑經濟信息化管理 | 3 | 兼 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 500204 | 道路工程檢測技術 | 3 | 理 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 合計 | 200 | 80 | 100 | 20 | 3 | 6 | 3 | ||||













