

| 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 其中:南疆單列計劃 | 備注 | |||
| 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||
| 460303 | 智能控制技術 | 10 | 20 | ||||
| 460306 | 電氣自動化技術 | 10 | 12 | ||||
| 510101 | 電子信息工程技術 | 10 | 20 | ||||
| 510205 | 大數據技術 | 20 | 20 | ||||
| 510206 | 云計算技術應用 | 20 | 10 | ||||
| 510207 | 信息安全技術應用 | 10 | 30 | 10 | 南疆單列計劃 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用 | 10 | 10 | ||||
| 510307 | 智能互聯網絡技術 | 10 | 20 | ||||
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 20 | ||||
| 530301 | 大數據與財務管理 | 20 | 20 | ||||
| 530302 | 大數據與會計 | 10 | 30 | 8 | 10 | 3 | 南疆單列計劃 |
| 530601 | 工商企業管理 | 10 | 20 | ||||
| 530701 | 電子商務 | 10 | 20 | ||||
| 540101 | 旅游管理 | 10 | 20 | ||||
| 590202 | 人力資源管理 | 20 | 20 | ||||
高職單招錄取學生在學校規定學習年限內,修完教育教學計劃規定內容,成績合格,達到吐魯番職業技術學院畢業要求的,學校應當準予畢業,并在學生離校前發給畢業證書。













