

| 招生類別 | 招生專業 | 招生人數 | 學費 |
| 財會類 | 大數據與會計 | 100 | 6900 |
| 金融服務與管理 | 100 | 6900 | |
| 電子與電工類 | 智能控制技術 | 50 | 6600 |
| 工業機器人技術 | 65 | 6600 | |
| 物聯網應用技術 | 70 | 6600 | |
| 化工(環保)類 | 環境工程技術 | 50 | 6600 |
| 機械類 | 設施農業與裝備 | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學費 |
| 計算機類 | 計算機網絡技術 | 110 | 6600 |
| 軟件技術 | 52 | 6600 | |
| 人工智能技術應用 | 103 | 6600 | |
| 數字媒體技術 | 50 | 6600 | |
| 智能控制技術 | 50 | 6600 | |
| 農藝類 | 種子生產與經營 | 10 |
6300 浙江省戶籍考生免學費 |
| 園藝技術 | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學費 |
|
| 園林技術 | 50 | 6300 | |
| 烹飪類 | 綠色食品生產技術 | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學費 |
| 食品智能加工技術 | 30 | 6600 | |
| 食品質量與安全 | 65 | 6600 | |
| 商業類 | 市場營銷 | 85 | 6000 |
| 連鎖經營與管理 | 15 | 6000 | |
| 商務數據分析與應用 | 50 | 6000 | |
| 外貿類 | 跨境電子商務 | 100 | 6000 |
| 國際商務 | 50 | 6000 | |
| 醫學護理類 | 動物醫學 | 50 | 7200 |
| 畜牧獸醫 | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學費 |
|
| 寵物醫療技術 | 20 | 7200 | |
| 旅游服務類 | 旅游管理 | 10 | 6000 |
| 森林生態旅游與康養 | 15 | 6300 | |
| 建筑類 | 園林工程技術 | 50 | 6600 |
| 水利工程 | 50 | 6900 |













