

溫州職業技術學院2023年單獨招生計劃1909名。
| 專業 | 計劃數 | 招生類別 | 學制 | 學費(元/學年) | 校區 |
| 機械設計與制造 | 40 | 機械類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 模具設計與制造 | 40 | 機械類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 新能源汽車技術 | 45 | 機械類 | 三年 | 6600 | 瑞安校區 |
| 機械制造及自動化 | 45 | 機械類 | 三年 | 6600 | 瑞安校區 |
| 機械設計與制造(閥門設計與制造) | 85 | 機械類 | 三年 | 6600 | 永嘉校區 |
| 電機與電器技術 | 40 | 電子與電工類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 電氣自動化技術 | 84 | 電子與電工類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 電子信息工程技術 | 41 | 電子與電工類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 軟件技術 | 45 | 計算機類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 大數據技術 | 45 | 計算機類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 計算機網絡技術 | 45 | 計算機類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 信息安全技術應用 | 45 | 計算機類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 數字媒體技術 | 45 | 計算機類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 虛擬現實技術應用 | 45 | 計算機類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 商務數據分析與應用 | 25 | 計算機類 | 三年 | 6000 | 高教園區校區 |
| 金融科技應用 | 43 | 計算機類 | 三年 | 6000 | 第一學年在鹿城校區就讀,第二學年起在高教園區校區就讀 |
| 國際商務 | 20 | 商業類 | 三年 | 6600 | 第一學年在鹿城校區就讀,第二學年起在高教園區校區就讀 |
| 市場營銷 | 50 | 商業類 | 三年 | 6600 | 第一學年在鹿城校區就讀,第二學年起在高教園區校區就讀 |
| 電子商務 | 50 | 商業類 | 三年 | 6900 | 瑞安校區 |
| 商務數據分析與應用 | 20 | 商業類 | 三年 | 6000 | 高教園區校區 |
| 建設工程管理 | 21 | 商業類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 現代物流管理 | 45 | 商業類 | 三年 | 6000 | 瑞安校區 |
| 國際商務 | 25 | 外貿類 | 三年 | 6600 | 第一學年在鹿城校區就讀,第二學年起在高教園區校區就讀 |
| 市場營銷 | 40 | 外貿類 | 三年 | 6600 | 第一學年在鹿城校區就讀,第二學年起在高教園區校區就讀 |
| 電子商務 | 45 | 外貿類 | 三年 | 6900 | 瑞安校區 |
| 大數據與會計 | 218 | 財會類 | 三年 | 6900 | 第一學年在鹿城校區就讀,第二學年起在高教園區校區就讀 |
| 金融科技應用 | 44 | 財會類 | 三年 | 6000 | 第一學年在鹿城校區就讀,第二學年起在高教園區校區就讀 |
| 建設工程管理 | 21 | 財會類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 工程造價 | 42 | 財會類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 現代物流管理 | 45 | 財會類 | 三年 | 6000 | 瑞安校區 |
| 工程造價 | 43 | 建筑類 | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 建筑裝飾工程技術 | 42 | 藝術類(工藝美術) | 三年 | 6600 | 高教園區校區 |
| 產品藝術設計 | 60 | 藝術類(工藝美術) | 三年 | 9000 | 第一二學年在高教園區校區就讀,第三學年起在甌海校區就讀 |
| 視覺傳達設計 | 40 | 藝術類(工藝美術) | 三年 | 9000 | 第一二學年在高教園區校區就讀,第三學年起在甌海校區就讀 |
| 環境藝術設計 | 40 | 藝術類(工藝美術) | 三年 | 9000 | 第一二學年在高教園區校區就讀,第三學年起在甌海校區就讀 |
| 服裝與服飾設計 | 20 | 藝術類(工藝美術) | 三年 | 9000 | 第一二學年在高教園區校區就讀,第三學年起在甌海校區就讀 |
| 傳播與策劃 | 20 | 藝術類(工藝美術) | 三年 | 6600 | 永嘉校區 |
| 服裝與服飾設計 | 50 | 服裝類 | 三年 | 9000 | 第一二學年在高教園區校區就讀,第三學年起在甌海校區就讀 |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 35 | 服裝類 | 三年 | 20000 | 第一二學年在高教園區校區就讀,第三學年起在甌海校區就讀 |
| 灑店管理與數字化運營 | 90 | 旅游服務類 | 三年 | 6000 | 高教園區校區 |
| 傳播與策劃 | 25 | 旅游服務類 | 三年 | 6600 | 永嘉校區 |













