

| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 技能測試專業 | 學費/年 |
| 信息技術學院 | 550102 | 視覺傳達設計 | 6500元 | |
| 510205 | 大數據技術 | 4600元 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術 | 是 | ||
| 510102 | 物聯網應用技術 | |||
| 510204 | 數字媒體技術(室內設計方向) | |||
| 510204 | 數字媒體技術(影視制作方向) | |||
| 電氣與控制工程學院 | 460301 | 機電一體化技術 | ||
| 460306 | 電氣自動化技術 | |||
| 430108 | 供用電技術 | |||
| 460204 | 新能源裝備技術 | |||
| 能源化工學院 | 470201 | 應用化工技術 | 是 | |
| 470205 | 煤化工技術 | |||
| 470208 | 分析檢驗技術 | |||
| 470203 | 精細化工技術 | |||
| 機械工程學院 | 460104 | 機械制造及自動化 | ||
| 460102 | 數字化設計與制造技術 | |||
| 460103 | 數控技術 | 是 | ||
| 460702 | 新能源汽車技術 | |||
| 460704 | 智能網聯汽車技術 | |||
| 財會金融學院 | 530301 | 大數據與財務管理 | 是 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 是 | ||
| 530201 | 金融服務與管理 | |||
| 530202 | 金融科技應用 | |||
| 商貿學院 | 530605 | 市場營銷(產品設計方向) | ||
| 530605 | 市場營銷(品牌管理與運營方向) | |||
| 530603 | 商務管理(外貿管理方向) | |||
| 530601 | 工商企業管理 | |||
| 旅游管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 是 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 是 | ||
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 是 | ||
| 人文教育學院 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | ||
| 590104 | 社區管理與服務 |













