

青海交通職業技術學院2023年面向青海省普通高中應、往屆及中職應、往屆畢業生,單考單招計劃招生2040名,文理兼收。
| 分院 | 專業代碼 | 專業 | 學制 | 計劃數 | 所在校區 | 備注 |
| 交通土木工程學院 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 80 | 城北校區 | |
| 500204 | 道路工程檢測技術 | 3 | 80 | 城北校區 | ||
| 440504 | 建設工程監理 | 3 | 80 | 城北校區 | ||
| 420301 | 工程測量技術 | 3 | 30 | 城北校區 | ||
| 500205 | 道路工程造價 | 3 | 55 | 城北校區 | ||
| 440601 | 市政工程技術 | 3 | 30 | 城北校區 | ||
| 汽車工程學院 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 60 | 城北校區 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 60 | 城北校區 | ||
| 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 3 | 60 | 城北校區 | ||
| 460704 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 30 | 城北校區 | ||
| 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 2 | 55 | 城北校區 | 中職對口專業為汽車運用與維修專業、新能源汽車運用專業 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 100 | 城北校區 | 中職對口專業為汽車運用與維修專業、新能源汽車運用專業 | |
| 管理工程學院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 60 | 同安校區 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 35 | 同安校區 | ||
| 530802 | 現代物流管理 | 3 | 60 | 同安校區 | ||
| 530301 | 大數據與財務管理 | 3 | 50 | 同安校區 | ||
| 530302 | 大數據與會計 | 3 | 50 | 同安校區 | ||
| 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 25 | 城北校區 | ||
| 信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | 同安校區 | |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 3 | 25 | 同安校區 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術(信息安全方向) | 3 | 30 | 同安校區 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術(云計算方向) | 3 | 25 | 同安校區 | ||
| 510302 | 現代移動通信技術 | 3 | 30 | 同安校區 | ||
| 510204 | 數字媒體技術 | 3 | 50 | 城北校區 | ||
| 510205 | 大數據技術 | 3 | 25 | 同安校區 | ||
| 510201 | 計算機應用技術 | 2 | 50 | 同安校區 | 中職對口專業為計算機應用專業 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 2 | 50 | 同安校區 | 中職對口專業為計算機網絡專業 | |
| 510204 | 數字媒體技術 | 2 | 80 | 城北校區 | 中職對口專業為數字媒體技術專業、計算機平面設計專業。其中:在玉樹州職業技術學校設一個班 | |
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 40 | 城北校區 | 中職對口為數字媒體技術應用專業、計算機平面設計專業、藝術設計類相關專業和民族文化藝術類相關專業 | |
| 機械工程學院 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 3 | 20 | 城北校區 | |
| 460110 | 智能焊接技術 | 3 | 60 | 同安校區 | 女生慎報 | |
| 500203 | 智能工程機械運用技術 | 3 | 60 | 城北校區 | 女生慎報 | |
| 500106 | 鐵道車輛技術 | 3 | 25 | 城北校區 | 女生慎報 | |
| 500107 | 鐵道供電技術 | 3 | 30 | 城北校區 | ||
| 機電部 | 460302 | 智能機電技術 | 3 | 60 | 同安校區 | |
| 460302 | 智能機電技術 | 2 | 50 | 同安校區 | 中職對口專業為智能設備運行與維護專業、光電儀器制造與維修專業、電機電器制造與維修專業、新能源裝備運行與維護專業、電梯安裝與維護保養專業、機電技術應用專業、電氣設備運行與控制專業、工業機器人技術應用專業、智能化生產線安裝與運維專業 | |
| 460303 | 智能控制技術 | 3 | 60 | 同安校區 | ||
| 化工部 | 420801 | 環境監測技術 | 3 | 55 | 同安校區 | |
| 420803 | 生態保護技術 | 3 | 25 | 同安校區 | ||
| 470208 | 分析檢驗技術 | 3 | 60 | 同安校區 | ||
| 430504 | 儲能材料技術 | 3 | 30 | 同安校區 | ||
| 470208 | 分析檢驗技術 | 2 | 50 | 同安校區 | 中職對口專業為分析檢驗技術專業 |













