

海口經濟學院2023年高職對口單招計劃為2100名。
| 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
| 測繪地理信息技術 | 35 | 3年 | 19800 |
| 建筑設計 | 35 | 3年 | 23000 |
| 建筑設計(虛擬空間設計) | 35 | 3年 | 28000 |
| 環境藝術設計(虛擬空間設計) | 15 | 3年 | 28000 |
| 園林工程技術 | 35 | 3年 | 19800 |
| 工程造價 | 45 | 3年 | 19800 |
| 電氣自動化技術 | 35 | 3年 | 19800 |
| 民航運輸服務 | 45 | 3年 | 23800 |
| 空中乘務 | 35 | 3年 | 23800 |
| 智能產品開發與應用 | 35 | 3年 | 19800 |
| 計算機網絡技術 | 35 | 3年 | 19800 |
| 現代移動通信技術 | 45 | 3年 | 19800 |
| 金融服務與管理 | 35 | 3年 | 22900 |
| 大數據與財務管理 | 35 | 3年 | 25900 |
| 大數據與會計 | 35 | 3年 | 25900 |
| 國際經濟與貿易(跨境電商) | 35 | 3年 | 22900 |
| 國際商務 | 35 | 3年 | 22900 |
| 電子商務 | 35 | 3年 | 19800 |
| 現代物流管理 | 35 | 3年 | 19800 |
| 旅游管理 | 35 | 3年 | 23800 |
| 旅游管理(研學旅行) | 35 | 3年 | 23800 |
| 酒店管理與數字化運營 | 35 | 3年 | 23800 |
| 會展策劃與管理 | 35 | 3年 | 23800 |
| 產品藝術設計 | 35 | 3年 | 25900 |
| 藝術設計(影視人物化妝) | 15 | 3年 | 35900 |
| 數字媒體藝術設計(影視動漫設計) | 10 | 3年 | 35900 |
| 環境藝術設計 | 35 | 3年 | 25900 |
| 音樂表演(流行演唱) | 20 | 3年 | 34900 |
| 音樂表演(流行樂器) | 10 | 3年 | 34900 |
| 舞蹈表演 | 20 | 3年 | 35900 |
| 舞蹈表演(體育舞蹈) | 15 | 3年 | 35900 |
| 舞蹈表演(現代舞與街舞) | 15 | 3年 | 35900 |
| 表演藝術(影視表演) | 20 | 3年 | 49900 |
| 表演藝術(戲劇影視表演) | 20 | 3年 | 49900 |
| 攝影攝像技術(影視攝影) | 20 | 3年 | 39900 |
| 現代流行音樂 | 15 | 3年 | 34900 |
| 時尚表演與傳播 | 35 | 3年 | 29900 |
| 播音與主持 | 20 | 3年 | 34900 |
| 播音與主持(電子競技方向) | 20 | 3年 | 29900 |
| 影視編導(影視后期制作) | 20 | 3年 | 34900 |
| 攝影攝像技術 | 20 | 3年 | 34900 |
| 廣播影視節目制作 | 20 | 3年 | 39900 |
| 攝影攝像技術(短視頻創意與制作) | 20 | 3年 | 39900 |
| 數字媒體藝術設計(數字內容創意) | 20 | 3年 | 39900 |
| 影視編導 | 20 | 3年 | 39900 |
| 影視動畫 | 20 | 3年 | 29900 |
| 影視動畫(數字媒體方向) | 20 | 3年 | 25900 |
| 數字媒體藝術設計(游戲運營與開發) | 20 | 3年 | 29900 |
| 商務英語 | 35 | 3年 | 22900 |
| 應用韓語 | 35 | 3年 | 22900 |
| 商務日語 | 35 | 3年 | 22900 |
| 電子競技運動與管理 | 35 | 3年 | 25900 |
| 人力資源管理 | 35 | 3年 | 23000 |
| 數字媒體藝術設計 | 20 | 3年 | 29900 |
| 市場營銷(影視營銷與制作) | 20 | 3年 | 35900 |
| 電子商務(商業分析與大數據) | 20 | 3年 | 26900 |
| 民族傳統體育(武術搏擊) | 35 | 3年 | 25900 |
| 運動訓練 | 20 | 3年 | 19800 |
| 健身指導與管理 | 35 | 3年 | 19800 |
| 影視動畫(原畫與插畫設計) | 35 | 3年 | 25900 |
| 旅游管理(文旅直播) | 35 | 3年 | 23800 |
| 舞蹈表演(健康芭蕾) | 20 | 3年 | 39900 |
| 書畫藝術 | 35 | 3年 | 25900 |
| 連鎖經營與管理 | 35 | 3年 | 26900 |
| 民宿管理與運營 | 35 | 3年 | 25900 |
| 汽車智能技術 | 35 | 3年 | 26900 |
| 人工智能技術應用 | 35 | 3年 | 26900 |
| 環境監測技術 | 35 | 3年 | 26900 |
| 質量管理與認證 | 35 | 3年 | 26900 |
| 市場營銷(奢侈品營銷) | 20 | 3年 | 22900 |
| 市場營銷 | 20 | 3年 | 26900 |
| 旅游管理(智慧旅游) | 20 | 3年 | 19900 |
| 會展策劃與管理(數字會展) | 20 | 3年 | 19900 |
| 人力資源管理 (人力資本管理與分析師) | 20 | 3年 | 26900 |
| 產品藝術設計(電影衍生品設計) | 20 | 3年 | 25900 |
| 運動訓練(網球) | 20 | 3年 | 39900 |













