

| 專業代碼 | 專業名稱 | 對應中職類別 |
| 500701 | 郵政快遞運營管理 | 財經商貿類 |
| 530201 | 金融服務與管理 | 財經商貿類 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 財經商貿類 |
| 530302 | 大數據與會計 | 財經商貿類 |
| 530303 | 大數據與審計 | 財經商貿類 |
| 530304 | 會計信息管理 | 財經商貿類 |
| 530601 | 工商企業管理 | 財經商貿類 |
| 530604 | 中小企業創業與經營 | 財經商貿類 |
| 530701 | 電子商務 | 財經商貿類 |
| 530802 | 現代物流管理 | 財經商貿類 |
| 530803 | 航空物流管理 | 財經商貿類 |
| 530804 | 鐵路物流管理 | 財經商貿類 |
| 530809 | 智能物流技術 | 財經商貿類 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 工業類 |
| 500409 | 飛機機電設備維修 | 工業類 |
| 570308 | 運動健康指導 | 教育與文化藝術類 |
| 570310 | 體能訓練 | 教育與文化藝術類 |
| 570102K | 學前教育 | 教育與文化藝術類 |
| 570106K | 小學英語教育 | 教育與文化藝術類 |
| 500112 | 鐵道交通運營管理 | 旅游服務類 |
| 500113 | 高速鐵路客運服務 | 旅游服務類 |
| 500401 | 民航運輸服務 | 旅游服務類 |
| 500405 | 空中乘務 | 旅游服務類 |
| 500407 | 民航空中安全保衛 | 旅游服務類 |
| 500408 | 機場運行服務與管理 | 旅游服務類 |
| 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 旅游服務類 |
| 540101 | 旅游管理 | 旅游服務類 |
| 540104 | 定制旅行管理與服務 | 旅游服務類 |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 旅游服務類 |
| 540111 | 智慧旅游技術應用 | 旅游服務類 |
| 570202 | 應用英語 | 旅游服務類 |
| 570204 | 應用韓語 | 旅游服務類 |
| 570206 | 應用日語 | 旅游服務類 |
| 570216 | 應用阿拉伯語 | 旅游服務類 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 信息技術類 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 信息技術類 |
| 510203 | 軟件技術 | 信息技術類 |
| 510204 | 數字媒體技術 | 信息技術類 |
| 510205 | 大數據技術 | 信息技術類 |
| 510206 | 云計算技術應用 | 信息技術類 |
| 510207 | 信息安全技術應用 | 信息技術類 |
| 550101 | 藝術設計 | 信息技術類 |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 信息技術類 |
| 550114 | 室內藝術設計 | 信息技術類 |
| 560102 | 網絡新聞與傳播 | 信息技術類 |
| 580703 | 智能安防運營管理 | 信息技術類 |
| 520201 | 護理 | 醫藥衛生類 |
| 520202 | 助產 | 醫藥衛生類 |
| 520301 | 藥學 | 醫藥衛生類 |
| 520416 | 中醫康復技術 | 醫藥衛生類 |
| 520501 | 醫學檢驗技術 | 醫藥衛生類 |
| 520504 | 口腔醫學技術 | 醫藥衛生類 |
| 520601 | 康復治療技術 | 醫藥衛生類 |
| 520601 | 康復治療技術(推拿方向) | 醫藥衛生類 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 醫藥衛生類 |
| 520902 | 眼視光儀器技術 | 醫藥衛生類 |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 醫藥衛生類 |
備注:蘭州外語職業學院2023年招生專業及計劃以教育部陽光高考信息平臺和甘肅省教育廳公布為準。













