

| 學院/系 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費(元/年) |
| 基礎教育學院 | 早期教育 | 570101K | 3年 | 4200 |
| 學前教育 | 570102K | 3年 | 4500 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 3年 | 4500 | |
| 衛生健康學院 | 護理 | 520201 | 3年 | 4500 |
| 口腔醫學技術 | 520504 | 3年 | 4500 | |
| 助產 | 520202 | 3年 | 4500 | |
| 醫學檢驗技術 | 520501 | 3年 | 4500 | |
| 中藥學 | 520410 | 3年 | 4500 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 3年 | 4500 | |
| 康復治療技術 | 520601 | 3年 | 4500 | |
| 文化旅游學院 | 旅游管理 | 540101 | 3年 | 4500 |
| 表演藝術 | 550204 | 3年 | 4500 | |
| 藝術設計 | 550101 | 3年 | 4500 | |
| 百花烹飪學院 | 餐飲智能管理 | 540201 | 3年 | 4500 |
| 外語系 | 應用阿拉伯語 | 570216 | 3年 | 4000 |
| 應用外語(波斯語) | 570208 | 3年 | 4200 | |
| 機電工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 3年 | 4500 |
| 無人機應用技術 | 460609 | 3年 | 4500 | |
| 計算機應用技術 | 510201 | 3年 | 4500 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 3年 | 4500 | |
| 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 440301 | 3年 | 4500 |
| 工程測量技術 | 420301 | 3年 | 4500 | |
| 工程造價 | 440501 | 3年 | 4500 | |
| 建筑消防技術 | 440406 | 3年 | 4500 | |
| 經濟管理系 | 大數據與會計 | 530302 | 3年 | 4500 |
| 電子商務 | 530701 | 3年 | 4500 | |
| 生物工程系 | 園林技術 | 410202 | 3年 | 4500 |
| 畜牧獸醫 | 410303 | 3年 | 4500 | |
| 體育系 | 運動訓練 | 570303 | 3年 | 4500 |













