

| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 |
| 建筑工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理(BIM方向) | 文理兼收 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 理工 | 三年 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 文理兼收 | 三年 |
| 交通運營管理(軌道交通方向) | 文理兼收 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 文理兼收 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 理工 | 三年 |
| 護理 | 文理兼收 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 文理兼收 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) | 文理兼收 | 三年 |
| 金融服務(wù)與管理 | 文理兼收 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文理兼收 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 文理兼收 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 文理兼收 | 三年 |
| 市場營銷(自媒體營銷方向) | 文理兼收 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 文理兼收 | 三年 |
| 旅游管理 | 文理兼收 | 三年 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文理藝兼收 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文理藝兼收 | 三年 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 文理藝兼收 | 三年 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 文理藝兼收 | 三年 |
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)文、藝術(shù)理 | 三年 |
| 文物修復(fù)與保護 | 文理藝兼收 | 三年 |
| 播音與主持 | 文理藝兼收 | 三年 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 文理藝兼收 | 三年 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 文理兼收 | 三年 |
| 學前教育 | 文理兼收 | 三年 |
| 應(yīng)用英語 | 文理兼收 | 三年 |
| 人力資源管理 | 文理兼收 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 文理兼收 | 三年 |
| 書畫藝術(shù) | 藝術(shù)文、藝術(shù)理 | 三年 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:西安思源學院。綜合評價招生頒發(fā)高職(專科)畢業(yè)證書。













