

寶雞中北職業學院2023年高職單招招生計劃60名、分類考試招生計劃317名。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 單招計劃 | 分類考試計劃 |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 文史 | 0 | 3 |
| 理工 | 0 | 1 | ||
| 三校生 | 10 | 66 | ||
| 空中乘務 | 500405 | 文史 | 0 | 0 |
| 理工 | 0 | 0 | ||
| 三校生 | 2 | 2 | ||
| 鐵道供電技術 | 500107 | 文史 | 0 | 3 |
| 理工 | 0 | 8 | ||
| 三校生 | 7 | 88 | ||
| 工業機器人技術 | 460305 | 文史 | 0 | 4 |
| 理工 | 0 | 0 | ||
| 三校生 | 7 | 48 | ||
| 跨境電子商務 | 530702 | 文史 | 0 | 2 |
| 理工 | 0 | 0 | ||
| 三校生 | 7 | 15 | ||
| 學前教育 | 570102K | 文史 | 0 | 3 |
| 理工 | 0 | 1 | ||
| 三校生 | 12 | 71 | ||
| 網絡新聞與傳播 | 560102 | 文史 | 0 | 0 |
| 理工 | 0 | 0 | ||
| 三校生 | 5 | 0 | ||
| 智能光電制造技術 | 460115 | 文史 | 0 | 0 |
| 理工 | 0 | 0 | ||
| 三校生 | 5 | 2 | ||
| 數字媒體藝術設計 | 550103 | 文史 | 0 | 0 |
| 理工 | 0 | 0 | ||
| 三校生 | 5 | 0 |













