

| 院系 | 開設專業 | 學費 |
| 林學院 | 林業技術 | 6500元/年 |
| 園林技術 | 6500元/年 | |
| 數字媒體技術 | 6500元/年 | |
| 農學院 | 畜牧獸醫 | 6500元/年 |
| 無人機應用技術 | 6500元/年 | |
| 現代農業技術 | 6500元/年 | |
| 建筑消防技術 | 6500元/年 | |
| 建筑工程系 | 工程測量技術 | 6500元/年 |
| 工程造價 | 6500元/年 | |
| 建筑工程技術 | 6500元/年 | |
| 化學工程系 | 應用化工技術 | 6500元/年 |
| 煤化工技術 | 6500元/年 | |
| 分析檢驗技術 | 6500元/年 | |
| 化工自動化技術 | 6500元/年 | |
| 化工裝備技術 | 6500元/年 | |
| 人文社科學院 | 現代文秘 | 6500元/年 |
| 機電工程系 | 熱能動力工程技術 | 6500元/年 |
| 電氣自動化技術 | 6500元/年 | |
| 機電一體化技術 | 6500元/年 | |
| 數控技術 | 6500元/年 | |
| 智能控制技術 | 6500元/年 | |
| 管理工程系 | 電子商務 | 6500元/年 |
| 大數據與會計 | 6500元/年 | |
| 現代物流管理 | 6500元/年 | |
| 云計算技術應用 | 6500元/年 | |
| 礦業工程系 | 礦山機電與智能裝備 | 6500元/年 |
| 煤礦智能開采技術 | 6500元/年 | |
| 師范教育系 | 小學教育 | 6500元/年 |
| 學前教育 | 6500元/年 | |
| 醫學院 | 護理 | 6500元/年 |
| 康復治療技術 | 6500元/年 | |
| 醫學檢驗技術 | 6500元/年 | |
| 醫學影像技術 | 6500元/年 | |
| 藥學 | 6500元/年 | |
| 藝術學院 | 戲曲表演 | 6500元/年 |
高職分類考試招生錄取學生按榆林職業技術學院教學計劃修完所學課程并通過相關考試,可獲得教育部統一電子注冊的普通高校大專畢業證書和相關職業技能資格證書。













