

黃河水利職業技術學院2023年單招招生計劃2300人。
| 專業 | 學制 | 單招計劃 |
| 安全技術與管理 | 3年 | 40 |
| 工程造價(水利工程造價) | 3年 | 20 |
| 水電站設備安裝與管理 | 3年 | 35 |
| 水利工程 | 3年 | 45 |
| 水利水電工程技術 (水利水電檢測技術) | 3年 | 20 |
| 水利水電工程技術 (水利水電施工技術) | 3年 | 40 |
| 水生態修復技術 | 3年 | 40 |
| 水土保持技術 | 3年 | 40 |
| 水文與工程地質 | 3年 | 20 |
| 水文與水資源技術 | 3年 | 10 |
| 治河與航道工程技術 | 3年 | 35 |
| 智慧水利技術 | 3年 | 25 |
| 建筑工程技術 | 3年 | 10 |
| 建筑工程技術 (建筑工程質量與安全管理) | 3年 | 30 |
| 地下與隧道工程技術 | 3年 | 60 |
| 土木工程檢測技術 | 3年 | 60 |
| 工程造價 | 3年 | 10 |
| 給排水工程技術 | 3年 | 60 |
| 道路與橋梁工程技術 | 3年 | 10 |
| 城市軌道交通工程技術 | 3年 | 30 |
| 工程測量技術 | 3年 | 40 |
| 工程測量技術(現代學徒制) | 3年 | 30 |
| 測繪工程技術 | 3年 | 40 |
| 測繪地理信息技術 | 3年 | 40 |
| 攝影測量與遙感技術 | 3年 | 30 |
| 地籍測繪與土地管理 | 3年 | 30 |
| 無人機測繪技術 | 3年 | 20 |
| 機械設計與制造 | 3年 | 30 |
| 數控技術 | 3年 | 40 |
| 模具設計與制造(3D打印) | 3年 | 40 |
| 機電一體化技術 | 3年 | 30 |
| 工業機器人技術 | 3年 | 40 |
| 智能工程機械運用技術 | 3年 | 40 |
| 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 40 |
| 工程測量技術(中外合作辦學) | 3年 | 50 |
| 建筑工程技術(中外合作辦學) | 3年 | 50 |
| 環境工程技術(中外合作辦學) | 3年 | 50 |
| 軟件技術(中外合作辦學) | 3年 | 50 |
| 電子商務(中外合作辦學) | 3年 | 40 |
| 發電廠及電力系統 | 3年 | 20 |
| 建筑電氣工程技術 | 3年 | 40 |
| 電氣自動化技術 | 3年 | 50 |
| 城市軌道交通通信信號 技術 | 3年 | 40 |
| 電子信息工程技術 | 3年 | 20 |
| 電子信息工程技術(現代學徒制) | 3年 | 20 |
| 財富管理 | 3年 | 45 |
| 大數據與會計 | 3年 | 50 |
| 會計信息管理 | 3年 | 65 |
| 市場營銷 | 3年 | 40 |
| 電子商務 | 3年 | 30 |
| 跨境電子商務 | 3年 | 20 |
| 網絡營銷與直播電商 | 3年 | 40 |
| 現代物流管理 | 3年 | 20 |
| 環境監測技術 | 3年 | 35 |
| 環境工程技術 | 3年 | 45 |
| 生態環境修復技術 | 3年 | 35 |
| 食品質量與安全 | 3年 | 35 |
| 大數據技術 | 3年 | 10 |
| 計算機網絡技術 | 3年 | 10 |
| 計算機網絡技術(網絡安全) | 3年 | 10 |
| 計算機應用技術 | 3年 | 50 |
| 人工智能技術應用(智能物聯網) | 3年 | 10 |
| 軟件技術 | 3年 | 10 |
| 數字媒體技術 (UI設計與新媒體包裝) | 3年 | 30 |
| 數字媒體技術 (VR制作與室內設計) | 3年 | 20 |
| 旅游管理 | 3年 | 70 |
| 酒店管理與數字化運營 | 3年 | 60 |













